CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 63억 8,000만원전용평당 18,476만원 | 114.15㎡(약 34.5평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-07-09 | 47억원전용평당 16,674만원 | 93.18㎡(약 28.2평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-06-29 | 39억 7,000만원전용평당 14,276만원 | 91.93㎡(약 27.8평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-06-17 | 47억 5,000만원전용평당 16,618만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-06-16 | 44억 5,000만원전용평당 16,009만원 | 91.89㎡(약 27.8평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-06-03 | 44억원전용평당 17,118만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-05-27 | 57억원전용평당 12,453만원 | 151.31㎡(약 45.8평) | 5층204동 | 26.05.29 |
| 2026-05-15 | 63억 7,500만원전용평당 18,459만원 | 114.17㎡(약 34.5평) | 18층109동 | 26.07.15 |
| 2026-05-13 | 58억원전용평당 16,798만원 | 114.14㎡(약 34.5평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-05-13 | 47억원전용평당 16,443만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 6층111동 | 26.06.24 |
| 2026-05-08 | 43억원전용평당 16,725만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-05-07 | 42억 5,000만원전용평당 16,535만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 43억 9,000만원전용평당 17,077만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 11층104동 | 26.08.06 |
| 2026-04-16 | 43억원전용평당 15,463만원 | 91.93㎡(약 27.8평) | 27층203동 | 26.08.12 |
| 2026-04-11 | 42억 5,000만원전용평당 15,078만원 | 93.18㎡(약 28.2평) | 9층102동 | 26.06.11 |
| 2026-04-09 | 60억원전용평당 17,373만원 | 114.17㎡(약 34.5평) | 16층109동 | 26.06.29 |
| 2026-03-28 | 59억 5,000만원전용평당 13,003만원 | 151.27㎡(약 45.8평) | 22층204동 | 26.05.27 |
| 2026-03-19 | 40억 5,000만원전용평당 15,755만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 14층106동 | 26.05.12 |
| 2026-03-16 | 41억 9,000만원전용평당 16,301만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 4층107동 | 26.05.29 |
| 2026-03-13 | 41억 5,000만원전용평당 16,146만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 12층106동 | 26.05.06 |
| 2026-03-07 | 65억원전용평당 14,201만원 | 151.31㎡(약 45.8평) | 10층204동 | 26.04.23 |
| 2026-02-21 | 65억 5,000만원전용평당 14,310만원 | 151.31㎡(약 45.8평) | 24층204동 | 26.04.30 |
| 2025-12-08 | 53억원전용평당 18,542만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 17층101동 | 26.03.30 |
| 2025-11-06 | 47억 5,000만원전용평당 18,480만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 21층 | 미공개 |
| 2025-11-05 | 47억원전용평당 16,908만원 | 91.89㎡(약 27.8평) | 17층202동 | 26.02.11 |
| 2025-11-04 | 52억원전용평당 18,191만원 | 94.5㎡(약 28.6평) | 5층112동 | 26.02.13 |
| 2025-10-27 | 63억원전용평당 18,246만원 | 114.14㎡(약 34.5평) | 16층109동 | 25.12.19 |
| 2025-10-14 | 25억원전용평당 9,726만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 19층107동 | 25.11.21 |
| 2025-09-05 | 62억원전용평당 13,549만원 | 151.27㎡(약 45.8평) | 20층204동 | 26.02.04 |
| 2025-09-04 | 50억원전용평당 17,489만원 | 94.51㎡(약 28.6평) | 7층111동 | 25.10.10 |
| 2025-08-04 | 63억원전용평당 13,764만원 | 151.31㎡(약 45.8평) | 18층204동 | 26.03.06 |
| 2025-07-22 | 44억 1,000만원전용평당 17,155만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 7층107동 | 25.11.28 |
| 2025-07-15 | 53억원전용평당 18,538만원 | 94.51㎡(약 28.6평) | 14층111동 | 25.10.24 |
| 2025-07-14 | 63억원전용평당 13,764만원 | 151.31㎡(약 45.8평) | 28층204동 | 25.12.18 |
| 2025-07-04 | 61억 5,000만원전용평당 13,440만원 | 151.27㎡(약 45.8평) | 13층204동 | 25.12.01 |
| 2025-06-30 | 45억원전용평당 16,182만원 | 91.93㎡(약 27.8평) | 7층202동 | 25.09.01 |
| 2025-06-27 | 47억원전용평당 18,283만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 14층107동 | 25.11.03 |
| 2025-06-27 | 44억 8,000만원전용평당 17,425만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 7층103동 | 25.09.26 |
| 2025-06-24 | 43억 8,000만원전용평당 17,039만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 19층106동 | 25.08.28 |
| 2025-06-23 | 50억 5,500만원전용평당 17,687만원 | 94.48㎡(약 28.6평) | 22층110동 | 25.11.28 |
| 2025-06-19 | 53억원전용평당 18,542만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 32층109동 | 25.10.14 |
| 2025-06-16 | 61억 8,000만원전용평당 13,502만원 | 151.31㎡(약 45.8평) | 8층204동 | 25.08.29 |
| 2025-06-05 | 37억원전용평당 14,392만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 10층103동 | 25.08.28 |
| 2025-05-31 | 44억 7,000만원전용평당 17,387만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 18층107동 | 25.08.28 |
| 2025-05-27 | 43억 5,000만원전용평당 16,924만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 7층107동 | 25.08.21 |
| 2025-05-19 | 44억원전용평당 15,822만원 | 91.93㎡(약 27.8평) | 33층202동 | 25.08.08 |
| 2025-05-15 | 60억원전용평당 17,376만원 | 114.15㎡(약 34.5평) | 13층108동 | 25.08.14 |
| 2025-03-23 | 61억 5,000만원전용평당 13,436만원 | 151.31㎡(약 45.8평) | 23층204동 | 25.12.30 |
| 2025-03-23 | 47억 3,000만원전용평당 16,548만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 7층110동 | 25.04.30 |
| 2025-03-23 | 42억 7,500만원전용평당 15,380만원 | 91.89㎡(약 27.8평) | 16층202동 | 25.07.31 |
| 2025-03-21 | 46억원전용평당 16,092만원 | 94.5㎡(약 28.6평) | 12층110동 | 25.05.14 |
| 2025-03-17 | 60억원전용평당 17,376만원 | 114.15㎡(약 34.5평) | 23층108동 | 26.01.19 |
| 2025-03-10 | 45억원전용평당 15,965만원 | 93.18㎡(약 28.2평) | 19층102동 | 25.05.23 |
| 2025-03-10 | 40억 7,000만원전용평당 15,831만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 20층105동 | 25.09.08 |
| 2025-03-08 | 45억원전용평당 15,743만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 5층112동 | 25.06.30 |
| 2025-03-01 | 48억원전용평당 16,793만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 15층110동 | 25.06.26 |
| 2025-03-01 | 40억 7,500만원전용평당 15,854만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 9층107동 | 25.10.30 |
| 2025-02-21 | 39억원전용평당 13,644만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 18층112동 | 25.05.19 |
| 2025-02-13 | 40억원전용평당 15,558만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 5층105동 | 25.05.28 |
| 2025-02-11 | 35억 6,000만원전용평당 17,046만원 | 69.04㎡(약 20.9평) | 15층113동 | 25.05.26 |
| 2025-01-09 | 42억 9,300만원전용평당 15,019만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 11층111동 | 25.02.25 |
| 2025-01-06 | 41억 5,000만원전용평당 14,519만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 20층112동 | 25.05.02 |
| 2025-01-02 | 52억 9,000만원전용평당 15,320만원 | 114.15㎡(약 34.5평) | 29층109동 | 25.02.11 |
| 2024-12-20 | 40억원전용평당 13,994만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 3층111동 | 25.02.28 |
| 2024-12-09 | 43억 8,000만원전용평당 15,324만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 18층103동 | 25.02.28 |
| 2024-12-03 | 35억 5,000만원전용평당 13,811만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 21층107동 | 25.02.28 |
| 2024-11-23 | 39억 3,000만원전용평당 15,290만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 30층106동 | 25.02.10 |
| 2024-11-09 | 52억원전용평당 15,061만원 | 114.14㎡(약 34.5평) | 21층109동 | 25.02.12 |
| 2024-11-09 | 42억 2,000만원전용평당 14,764만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 2층110동 | 25.02.04 |
| 2024-11-07 | 52억 5,000만원전용평당 15,204만원 | 114.15㎡(약 34.5평) | 22층108동 | 25.01.20 |
| 2024-11-02 | 52억 4,000만원전용평당 11,451만원 | 151.27㎡(약 45.8평) | 6층204동 | 25.01.16 |
| 2024-10-23 | 41억원전용평당 14,344만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 2층111동 | 24.12.16 |
| 2024-10-14 | 42억원전용평당 14,694만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 5층107동 | 24.12.30 |
| 2024-09-27 | 40억원전용평당 13,991만원 | 94.51㎡(약 28.6평) | 23층111동 | 24.12.30 |
| 2024-09-21 | 52억 5,000만원전용평당 11,470만원 | 151.31㎡(약 45.8평) | 23층204동 | 25.02.20 |
| 2024-09-06 | 35억 1,000만원전용평당 13,653만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 2층105동 | 24.12.19 |
| 2024-09-05 | 36억 5,000만원전용평당 14,200만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 4층113동 | 24.12.13 |
| 2024-09-02 | 41억원전용평당 14,344만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 12층101동 | 24.11.29 |
| 2024-09-01 | 40억 5,000만원전용평당 14,169만원 | 94.49㎡(약 28.6평) | 15층112동 | 24.09.26 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
대치 학군과 도곡·삼성 생활권의 연결을 함께 살피는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.