CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 28억 9,000만원전용평당 15,928만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-07-04 | 43억 8,000만원전용평당 11,984만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-07-02 | 27억 1,000만원전용평당 14,937만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 16층 | 미공개 |
| 2026-06-29 | 45억원전용평당 12,312만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-06-29 | 37억 7,500만원전용평당 14,682만원 | 85㎡(약 25.7평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-06-27 | 29억원전용평당 15,983만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-06-27 | 26억 9,000만원전용평당 14,827만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 22층 | 미공개 |
| 2026-06-13 | 41억 8,000만원전용평당 11,526만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-06-11 | 41억 5,000만원전용평당 11,443만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-06-06 | 41억 3,000만원전용평당 11,388만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-06-06 | 36억 4,000만원전용평당 14,157만원 | 85㎡(약 25.7평) | 11층 | 미공개 |
| 2026-06-04 | 39억 1,500만원전용평당 11,255만원 | 114.99㎡(약 34.8평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-06-03 | 34억원전용평당 13,223만원 | 85㎡(약 25.7평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-05-28 | 58억원전용평당 10,833만원 | 176.99㎡(약 53.5평) | 1층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 35억 9,500만원전용평당 13,994만원 | 84.92㎡(약 25.7평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 34억 7,000만원전용평당 13,496만원 | 85㎡(약 25.7평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-05-22 | 44억 8,000만원전용평당 10,978만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 9층301동 | 26.05.26 |
| 2026-05-21 | 26억 8,000만원전용평당 14,785만원 | 59.92㎡(약 18.1평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-05-09 | 40억 6,500만원전용평당 11,209만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-05-09 | 39억 1,000만원전용평당 10,781만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 16층 | 미공개 |
| 2026-05-09 | 36억원전용평당 14,001만원 | 85㎡(약 25.7평) | 21층205동 | 26.08.19 |
| 2026-05-09 | 28억 4,000만원전용평당 15,652만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-05-07 | 43억원전용평당 12,362만원 | 114.99㎡(약 34.8평) | 16층 | 미공개 |
| 2026-05-07 | 42억원전용평당 11,581만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 13층410동 | 26.07.13 |
| 2026-05-06 | 39억원전용평당 11,212만원 | 114.99㎡(약 34.8평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-05-05 | 28억 1,000만원전용평당 15,487만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 7층102동 | 26.05.28 |
| 2026-05-04 | 47억원전용평당 11,517만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 17층 | 미공개 |
| 2026-05-01 | 36억원전용평당 9,850만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-04-30 | 39억 5,000만원전용평당 10,807만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-04-29 | 28억원전용평당 15,432만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 15층104동 | 26.05.29 |
| 2026-04-28 | 35억 5,000만원전용평당 13,807만원 | 85㎡(약 25.7평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-04-25 | 27억 6,000만원전용평당 15,211만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 16층102동 | 26.08.03 |
| 2026-04-24 | 27억 8,000만원전용평당 15,323만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 12층104동 | 26.05.28 |
| 2026-04-23 | 36억 5,000만원전용평당 14,196만원 | 85㎡(약 25.7평) | 12층208동 | 26.08.10 |
| 2026-04-22 | 29억 5,000만원전용평당 11,473만원 | 85㎡(약 25.7평) | 1층210동 | 26.05.28 |
| 2026-04-20 | 38억원전용평당 10,478만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 24층405동 | 26.05.13 |
| 2026-04-14 | 28억 5,000만원전용평당 15,707만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 5층103동 | 26.05.28 |
| 2026-04-09 | 35억 2,000만원전용평당 13,690만원 | 85㎡(약 25.7평) | 16층203동 | 26.07.01 |
| 2026-04-07 | 35억원전용평당 13,624만원 | 84.92㎡(약 25.7평) | 8층201동 | 26.08.03 |
| 2026-04-07 | 34억 8,000만원전용평당 13,535만원 | 85㎡(약 25.7평) | 7층202동 | 26.05.28 |
| 2026-04-04 | 25억원전용평당 13,779만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 11층103동 | 26.06.17 |
| 2026-02-14 | 38억원전용평당 14,792만원 | 84.92㎡(약 25.7평) | 3층203동 | 26.05.29 |
| 2026-02-11 | 36억 5,000만원전용평당 14,208만원 | 84.92㎡(약 25.7평) | 2층201동 | 26.04.27 |
| 2026-02-09 | 43억 4,000만원전용평당 11,874만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 11층405동 | 26.05.29 |
| 2026-01-20 | 65억원전용평당 12,140만원 | 176.99㎡(약 53.5평) | 21층409동 | 26.03.20 |
| 2026-01-05 | 50억 5,000만원전용평당 12,375만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 13층303동 | 26.05.29 |
| 2025-12-11 | 43억 5,000만원전용평당 11,994만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 7층410동 | 26.01.30 |
| 2025-12-09 | 51억 9,000만원전용평당 12,718만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 11층304동 | 26.01.30 |
| 2025-11-19 | 44억 1,000만원전용평당 12,160만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 18층404동 | 26.02.26 |
| 2025-11-14 | 29억 9,500만원전용평당 16,508만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 12층101동 | 26.05.29 |
| 2025-11-08 | 42억 5,000만원전용평당 11,719만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 2층407동 | 26.01.20 |
| 2025-11-08 | 42억 5,000만원전용평당 11,719만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 2층405동 | 26.02.27 |
| 2025-11-08 | 40억원전용평당 15,557만원 | 85㎡(약 25.7평) | 12층203동 | 26.01.23 |
| 2025-11-06 | 25억 8,000만원전용평당 14,220만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 18층103동 | 25.12.22 |
| 2025-11-06 | 25억 5,000만원전용평당 9,926만원 | 84.92㎡(약 25.7평) | 8층212동 | 25.12.31 |
| 2025-10-29 | 39억 9,000만원전용평당 15,518만원 | 85㎡(약 25.7평) | 7층209동 | 25.12.30 |
| 2025-10-27 | 45억원전용평당 12,312만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 20층410동 | 26.01.27 |
| 2025-10-27 | 35억원전용평당 13,612만원 | 85㎡(약 25.7평) | 2층208동 | 26.02.27 |
| 2025-10-25 | 48억원전용평당 11,762만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 3층302동 | 26.02.23 |
| 2025-10-23 | 37억 7,000만원전용평당 14,675만원 | 84.92㎡(약 25.7평) | 5층212동 | 26.01.30 |
| 2025-10-23 | 29억원전용평당 15,984만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 9층103동 | 26.01.28 |
| 2025-10-02 | 31억 7,000만원전용평당 17,471만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 21층103동 | 25.11.25 |
| 2025-09-13 | 47억원전용평당 11,233만원 | 138.32㎡(약 41.8평) | 9층301동 | 26.01.09 |
| 2025-09-13 | 38억 7,500만원전용평당 15,071만원 | 85㎡(약 25.7평) | 7층211동 | 25.11.27 |
| 2025-09-10 | 28억 3,000만원전용평당 15,598만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 9층104동 | 26.01.07 |
| 2025-09-09 | 42억 5,000만원전용평당 11,719만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 8층403동 | 25.10.15 |
| 2025-09-08 | 43억원전용평당 11,857만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 6층404동 | 26.01.28 |
| 2025-08-27 | 25억 3,000만원전용평당 13,945만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 4층101동 | 25.12.22 |
| 2025-08-23 | 45억원전용평당 12,936만원 | 114.99㎡(약 34.8평) | 21층401동 | 25.12.15 |
| 2025-08-21 | 36억원전용평당 14,001만원 | 85㎡(약 25.7평) | 13층210동 | 25.12.22 |
| 2025-08-21 | 27억원전용평당 14,882만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 19층102동 | 26.01.05 |
| 2025-07-14 | 27억원전용평당 14,896만원 | 59.92㎡(약 18.1평) | 17층104동 | 25.10.13 |
| 2025-07-12 | 39억원전용평당 15,168만원 | 85㎡(약 25.7평) | 8층211동 | 25.10.30 |
| 2025-06-27 | 42억원전용평당 11,491만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 9층404동 | 25.09.30 |
| 2025-06-27 | 26억원전용평당 14,327만원 | 59.99㎡(약 18.1평) | 22층101동 | 25.08.18 |
| 2025-06-25 | 25억 7,000만원전용평당 14,165만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 4층103동 | 25.07.31 |
| 2025-06-19 | 41억 7,000만원전용평당 11,498만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 9층407동 | 25.11.28 |
| 2025-06-18 | 40억원전용평당 10,944만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 14층408동 | 25.10.29 |
| 2025-06-18 | 29억 500만원전용평당 16,010만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 23층101동 | 25.10.22 |
| 2025-06-14 | 46억원전용평당 11,272만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 4층302동 | 25.07.10 |
| 2025-06-11 | 46억원전용평당 11,272만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 16층303동 | 25.09.10 |
| 2025-06-09 | 50억원전용평당 12,253만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 8층306동 | 25.08.27 |
| 2025-06-05 | 39억 2,000만원전용평당 10,809만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 14층407동 | 25.09.04 |
| 2025-06-05 | 38억 5,000만원전용평당 10,616만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 19층406동 | 25.09.01 |
| 2025-05-31 | 35억 5,000만원전용평당 13,807만원 | 85㎡(약 25.7평) | 3층211동 | 25.08.13 |
| 2025-05-29 | 38억원전용평당 10,478만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 20층406동 | 25.07.24 |
| 2025-05-28 | 36억 5,000만원전용평당 10,064만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 2층408동 | 25.07.18 |
| 2025-05-28 | 28억원전용평당 15,432만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 5층104동 | 25.07.18 |
| 2025-05-27 | 25억원전용평당 13,779만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 12층101동 | 25.11.17 |
| 2025-05-17 | 37억원전용평당 10,123만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 2층404동 | 25.07.30 |
| 2025-05-09 | 41억 5,000만원전용평당 11,930만원 | 114.99㎡(약 34.8평) | 14층411동 | 25.07.02 |
| 2025-04-25 | 28억원전용평당 15,432만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 24층104동 | 25.06.30 |
| 2025-04-21 | 44억 8,000만원전용평당 12,879만원 | 114.99㎡(약 34.8평) | 3층412동 | 25.07.24 |
| 2025-04-04 | 44억원전용평당 10,782만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 5층303동 | 25.05.13 |
| 2025-03-23 | 38억원전용평당 10,397만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 3층408동 | 25.12.12 |
| 2025-03-23 | 33억 5,000만원전용평당 13,029만원 | 85㎡(약 25.7평) | 4층205동 | 25.09.08 |
| 2025-03-23 | 33억 3,000만원전용평당 12,951만원 | 85㎡(약 25.7평) | 3층201동 | 25.12.12 |
| 2025-03-23 | 27억 3,000만원전용평당 15,046만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 17층103동 | 25.06.20 |
| 2025-03-23 | 23억 5,000만원전용평당 12,949만원 | 59.99㎡(약 18.1평) | 4층101동 | 25.06.30 |
| 2025-03-22 | 43억 9,000만원전용평당 10,758만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 12층303동 | 25.09.01 |
| 2025-03-22 | 33억 6,000만원전용평당 13,068만원 | 85㎡(약 25.7평) | 2층207동 | 25.07.14 |
| 2025-03-21 | 41억 5,000만원전용평당 10,170만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 17층302동 | 25.07.18 |
| 2025-03-21 | 35억 7,000만원전용평당 13,885만원 | 85㎡(약 25.7평) | 11층202동 | 25.05.29 |
| 2025-03-21 | 35억원전용평당 13,612만원 | 85㎡(약 25.7평) | 20층206동 | 25.09.04 |
| 2025-03-21 | 33억 9,000만원전용평당 13,196만원 | 84.92㎡(약 25.7평) | 5층210동 | 25.07.18 |
| 2025-03-21 | 33억원전용평당 12,834만원 | 85㎡(약 25.7평) | 2층205동 | 25.06.20 |
| 2025-03-21 | 28억 1,000만원전용평당 15,487만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 11층103동 | 25.06.11 |
| 2025-03-21 | 28억원전용평당 15,432만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 22층101동 | 25.06.04 |
| 2025-03-20 | 42억 8,000만원전용평당 12,304만원 | 114.99㎡(약 34.8평) | 13층412동 | 25.08.29 |
| 2025-03-20 | 41억 5,000만원전용평당 11,443만원 | 119.89㎡(약 36.3평) | 14층410동 | 26.02.20 |
| 2025-03-20 | 39억 7,000만원전용평당 11,413만원 | 114.99㎡(약 34.8평) | 6층401동 | 25.06.20 |
| 2025-03-20 | 24억 5,000만원전용평당 13,504만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 19층103동 | 25.09.01 |
| 2025-03-20 | 23억 7,800만원전용평당 13,107만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 23층101동 | 25.05.14 |
| 2025-03-19 | 44억 5,000만원전용평당 10,905만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 14층302동 | 25.06.27 |
| 2025-03-18 | 44억 5,000만원전용평당 10,905만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 10층302동 | 25.08.01 |
| 2025-03-17 | 45억 2,000만원전용평당 11,076만원 | 134.9㎡(약 40.8평) | 13층302동 | 25.07.01 |
| 2025-03-16 | 26억 5,000만원전용평당 14,605만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 12층101동 | 25.11.26 |
| 2025-03-15 | 22억 5,000만원전용평당 12,398만원 | 59.99㎡(약 18.1평) | 1층101동 | 25.06.04 |
| 2025-03-14 | 32억원전용평당 12,446만원 | 85㎡(약 25.7평) | 1층205동 | 25.05.02 |
| 2025-03-12 | 39억원전용평당 10,671만원 | 120.82㎡(약 36.5평) | 5층404동 | 25.06.27 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
양재천·매봉역·도곡역 생활권을 함께 살피는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.