CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
전체 17개 면적 구간은 아래 거래이력에서 조회기간과 거래유형을 바꿔 확인할 수 있습니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 35억 7,000만원전용평당 15,067만원 | 78.33㎡(약 23.7평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-07-19 | 31억 500만원전용평당 17,115만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-07-18 | 39억 5,000만원전용평당 15,407만원 | 84.75㎡(약 25.6평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-07-11 | 43억원전용평당 12,936만원 | 109.88㎡(약 33.2평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-06-26 | 27억 4,000만원전용평당 18,133만원 | 49.95㎡(약 15.1평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-06-25 | 40억 1,000만원전용평당 15,670만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-06-25 | 24억 8,000만원전용평당 17,870만원 | 45.88㎡(약 13.9평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-06-20 | 37억 1,000만원전용평당 14,497만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 3층 | 미공개 |
| 2026-06-06 | 34억 8,000만원전용평당 13,599만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-06-03 | 37억 2,000만원전용평당 14,536만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-06-02 | 43억원전용평당 13,833만원 | 102.76㎡(약 31.1평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-06-01 | 35억원전용평당 14,688만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-05-29 | 50억 8,000만원전용평당 12,644만원 | 132.82㎡(약 40.2평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-05-29 | 34억 2,000만원전용평당 14,352만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-05-28 | 30억 3,000만원전용평당 16,701만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-05-27 | 47억 8,000만원전용평당 13,763만원 | 114.81㎡(약 34.7평) | 25층418동 | 26.05.29 |
| 2026-05-27 | 46억 5,000만원전용평당 13,390만원 | 114.81㎡(약 34.7평) | 30층419동 | 26.05.29 |
| 2026-05-26 | 51억원전용평당 12,694만원 | 132.82㎡(약 40.2평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-05-22 | 41억 8,500만원전용평당 13,463만원 | 102.76㎡(약 31.1평) | 4층414동 | 26.05.28 |
| 2026-05-18 | 46억 9,000만원전용평당 13,504만원 | 114.81㎡(약 34.7평) | 11층 | 미공개 |
| 2026-05-14 | 33억 4,000만원전용평당 13,052만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-05-13 | 29억 8,000만원전용평당 16,464만원 | 59.84㎡(약 18.1평) | 14층427동 | 26.07.24 |
| 2026-05-12 | 47억원전용평당 13,511만원 | 115㎡(약 34.8평) | 17층 | 미공개 |
| 2026-05-11 | 38억원전용평당 14,849만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 26층429동 | 26.08.04 |
| 2026-05-09 | 29억원전용평당 15,985만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 26층424동 | 26.07.31 |
| 2026-05-09 | 27억 9,000만원전용평당 15,378만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 36억원전용평당 14,068만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 29억 2,000만원전용평당 16,095만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-05-07 | 41억 3,000만원전용평당 12,425만원 | 109.88㎡(약 33.2평) | 13층413동 | 26.05.15 |
| 2026-05-07 | 35억원전용평당 14,772만원 | 78.33㎡(약 23.7평) | 3층416동 | 26.07.31 |
| 2026-05-06 | 33억 5,000만원전용평당 14,066만원 | 78.73㎡(약 23.8평) | 5층405동 | 26.07.10 |
| 2026-05-05 | 36억원전용평당 14,068만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 25층421동 | 26.05.26 |
| 2026-04-30 | 29억원전용평당 15,985만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 25층 | 미공개 |
| 2026-04-29 | 55억원전용평당 13,689만원 | 132.82㎡(약 40.2평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-04-29 | 38억 5,500만원전용평당 15,064만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 27층 | 미공개 |
| 2026-04-28 | 35억원전용평당 13,677만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 4층409동 | 26.08.11 |
| 2026-04-28 | 29억원전용평당 16,022만원 | 59.84㎡(약 18.1평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-04-24 | 28억 5,000만원전용평당 15,709만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 10층431동 | 26.08.13 |
| 2026-04-23 | 38억 3,000만원전용평당 14,966만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 17층429동 | 26.05.27 |
| 2026-04-23 | 29억원전용평당 15,985만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 8층431동 | 26.06.19 |
| 2026-04-22 | 28억 5,000만원전용평당 15,709만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 24층424동 | 26.05.29 |
| 2026-04-22 | 28억 2,000만원전용평당 15,544만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 15층424동 | 26.05.20 |
| 2026-04-20 | 28억 8,000만원전용평당 15,874만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-04-18 | 35억원전용평당 14,688만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 6층416동 | 26.06.29 |
| 2026-04-16 | 35억 4,000만원전용평당 13,833만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 4층411동 | 26.06.15 |
| 2026-04-16 | 35억원전용평당 13,677만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 4층411동 | 26.08.07 |
| 2026-04-11 | 35억 1,000만원전용평당 13,716만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 16층429동 | 26.06.30 |
| 2026-04-11 | 29억 2,000만원전용평당 16,095만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 19층424동 | 26.07.08 |
| 2026-04-11 | 28억 6,000만원전용평당 15,764만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 21층431동 | 26.07.10 |
| 2026-04-10 | 39억원전용평당 15,240만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 21층429동 | 26.06.22 |
| 2026-04-10 | 28억 8,500만원전용평당 15,939만원 | 59.84㎡(약 18.1평) | 4층435동 | 26.05.28 |
| 2026-04-09 | 28억 7,500만원전용평당 15,884만원 | 59.84㎡(약 18.1평) | 18층427동 | 26.05.21 |
| 2026-04-08 | 37억 1,000만원전용평당 14,497만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 16층406동 | 26.07.30 |
| 2026-04-01 | 39억 4,000만원전용평당 15,396만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 8층406동 | 26.05.29 |
| 2026-03-31 | 37억 8,500만원전용평당 14,790만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 6층410동 | 26.04.28 |
| 2026-03-28 | 29억원전용평당 15,985만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 23층427동 | 26.07.06 |
| 2026-03-20 | 36억 5,000만원전용평당 14,263만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 9층410동 | 26.06.30 |
| 2026-03-17 | 38억원전용평당 14,849만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 19층429동 | 26.06.05 |
| 2026-03-16 | 40억 1,000만원전용평당 15,670만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 18층430동 | 26.06.29 |
| 2026-02-28 | 30억 7,000만원전용평당 16,922만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 21층435동 | 26.05.08 |
| 2026-02-14 | 26억 7,500만원전용평당 17,703만원 | 49.95㎡(약 15.1평) | 10층432동 | 26.04.20 |
| 2026-01-17 | 38억 5,000만원전용평당 16,157만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 22층420동 | 26.04.24 |
| 2026-01-10 | 31억 8,000만원전용평당 17,528만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 23층435동 | 26.04.15 |
| 2025-12-19 | 42억 7,000만원전용평당 16,686만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 6층422동 | 26.02.06 |
| 2025-12-02 | 31억 5,000만원전용평당 17,403만원 | 59.84㎡(약 18.1평) | 3층431동 | 26.03.31 |
| 2025-11-28 | 40억원전용평당 15,631만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 18층409동 | 26.01.29 |
| 2025-11-21 | 24억 9,000만원전용평당 13,725만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 13층402동 | 25.12.15 |
| 2025-11-08 | 25억 8,000만원전용평당 17,074만원 | 49.95㎡(약 15.1평) | 2층432동 | 25.12.30 |
| 2025-11-07 | 41억 7,000만원전용평당 16,295만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 28층426동 | 26.03.03 |
| 2025-11-01 | 33억 5,000만원전용평당 18,465만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 12층431동 | 26.02.05 |
| 2025-10-23 | 37억원전용평당 15,527만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 2층407동 | 26.02.09 |
| 2025-10-13 | 39억 8,000만원전용평당 15,552만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 16층404동 | 26.01.15 |
| 2025-09-21 | 35억 5,000만원전용평당 13,872만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 2층412동 | 25.12.09 |
| 2025-09-17 | 31억 5,000만원전용평당 17,363만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 18층424동 | 25.11.27 |
| 2025-09-10 | 30억원전용평당 16,574만원 | 59.84㎡(약 18.1평) | 8층427동 | 26.01.05 |
| 2025-09-06 | 51억원전용평당 14,661만원 | 115㎡(약 34.8평) | 22층418동 | 25.12.19 |
| 2025-09-02 | 36억 1,000만원전용평당 14,107만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 15층428동 | 25.11.11 |
| 2025-09-02 | 30억 4,000만원전용평당 16,756만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 23층427동 | 25.11.14 |
| 2025-08-30 | 30억원전용평당 16,536만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 17층427동 | 25.09.12 |
| 2025-08-04 | 35억 5,000만원전용평당 13,872만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 2층426동 | 25.11.04 |
| 2025-07-22 | 39억 5,000만원전용평당 15,407만원 | 84.75㎡(약 25.6평) | 23층426동 | 25.10.10 |
| 2025-07-22 | 36억원전용평당 14,068만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 19층429동 | 25.10.31 |
| 2025-07-17 | 19억 9,000만원전용평당 16,469만원 | 39.95㎡(약 12.1평) | 4층433동 | 25.08.19 |
| 2025-07-15 | 40억원전용평당 15,602만원 | 84.75㎡(약 25.6평) | 14층408동 | 25.10.22 |
| 2025-07-14 | 30억원전용평당 16,536만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 24층435동 | 25.08.25 |
| 2025-07-09 | 39억 6,000만원전용평당 15,446만원 | 84.75㎡(약 25.6평) | 21층426동 | 25.09.12 |
| 2025-07-09 | 39억 3,000만원전용평당 15,357만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 16층410동 | 25.11.03 |
| 2025-07-08 | 22억원전용평당 15,853만원 | 45.88㎡(약 13.9평) | 1층434동 | 25.09.30 |
| 2025-07-07 | 31억원전용평당 17,087만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 6층430동 | 25.08.29 |
| 2025-07-04 | 36억 6,000만원전용평당 15,359만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 28층420동 | 25.10.30 |
| 2025-07-03 | 38억원전용평당 14,849만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 23층411동 | 25.10.30 |
| 2025-07-01 | 36억 9,000만원전용평당 14,419만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 2층411동 | 25.09.01 |
| 2025-06-30 | 38억원전용평당 14,849만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 7층406동 | 25.08.27 |
| 2025-06-27 | 32억원전용평당 12,504만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 14층411동 | 25.08.01 |
| 2025-06-26 | 37억 5,000만원전용평당 15,737만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 21층420동 | 25.09.11 |
| 2025-06-25 | 52억원전용평당 14,948만원 | 115㎡(약 34.8평) | 19층418동 | 25.09.15 |
| 2025-06-25 | 29억 2,000만원전용평당 16,095만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 6층431동 | 25.09.05 |
| 2025-06-24 | 29억 3,000만원전용평당 16,150만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 21층427동 | 25.08.11 |
| 2025-06-23 | 38억 2,000만원전용평당 14,927만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 8층429동 | 25.07.23 |
| 2025-06-23 | 37억 5,000만원전용평당 14,654만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 16층409동 | 25.09.30 |
| 2025-06-20 | 36억원전용평당 15,107만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 12층420동 | 25.11.28 |
| 2025-06-20 | 35억원전용평당 14,688만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 5층403동 | 25.08.26 |
| 2025-06-17 | 37억 1,000만원전용평당 14,497만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 11층408동 | 25.08.29 |
| 2025-06-17 | 29억원전용평당 16,001만원 | 59.91㎡(약 18.1평) | 9층402동 | 25.09.30 |
| 2025-06-12 | 34억 5,000만원전용평당 14,478만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 16층420동 | 25.08.19 |
| 2025-06-11 | 47억 5,000만원전용평당 15,308만원 | 102.58㎡(약 31평) | 18층417동 | 25.09.23 |
| 2025-06-11 | 37억원전용평당 14,458만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 14층406동 | 25.09.02 |
| 2025-06-04 | 37억원전용평당 15,527만원 | 78.77㎡(약 23.8평) | 30층420동 | 25.09.01 |
| 2025-06-02 | 28억 1,000만원전용평당 15,489만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 5층431동 | 25.08.28 |
| 2025-05-30 | 27억 9,500만원전용평당 15,406만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 3층431동 | 25.09.08 |
| 2025-05-29 | 39억원전용평당 15,240만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 10층422동 | 25.08.14 |
| 2025-05-20 | 34억 7,000만원전용평당 13,560만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 13층421동 | 25.05.29 |
| 2025-05-17 | 20억 4,000만원전용평당 11,244만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 19층435동 | 25.05.28 |
| 2025-05-15 | 46억원전용평당 13,839만원 | 109.88㎡(약 33.2평) | 26층418동 | 25.05.26 |
| 2025-05-15 | 28억 9,500만원전용평당 15,994만원 | 59.84㎡(약 18.1평) | 12층424동 | 25.07.14 |
| 2025-05-09 | 34억원전용평당 14,350만원 | 78.33㎡(약 23.7평) | 10층405동 | 25.08.25 |
| 2025-05-03 | 27억원전용평당 14,917만원 | 59.84㎡(약 18.1평) | 23층424동 | 25.06.12 |
| 2025-05-02 | 38억 9,000만원전용평당 15,201만원 | 84.6㎡(약 25.6평) | 32층425동 | 25.07.04 |
| 2025-05-02 | 27억 5,000만원전용평당 15,158만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 12층427동 | 25.07.11 |
| 2025-05-02 | 19억원전용평당 10,473만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 9층431동 | 25.06.17 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
개포지구의 신축 주거단지와 대모산·양재천 환경을 비교하는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.