CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 38억 3,000만원전용평당 15,127만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-06-20 | 29억 8,000만원전용평당 18,427만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 3층708동 | 26.08.10 |
| 2026-06-03 | 30억 5,000만원전용평당 16,594만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 3층704동 | 26.08.12 |
| 2026-05-26 | 23억 5,160만원전용평당 12,794만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 1층703동 | 26.06.16 |
| 2026-04-15 | 37억 5,000만원전용평당 16,922만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 5층703동 | 26.04.16 |
| 2026-02-10 | 31억 2,000만원전용평당 19,293만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 13층708동 | 26.05.29 |
| 2026-01-26 | 31억 8,500만원전용평당 19,695만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 7층708동 | 26.04.30 |
| 2026-01-14 | 40억 5,000만원전용평당 15,996만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 7층706동 | 26.02.23 |
| 2025-12-13 | 34억 2,000만원전용평당 18,607만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 12층707동 | 26.04.02 |
| 2025-11-27 | 39억 1,000만원전용평당 15,443만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 2층701동 | 26.03.03 |
| 2025-11-05 | 34억원전용평당 18,498만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 11층706동 | 26.03.03 |
| 2025-11-03 | 33억원전용평당 17,954만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 2층704동 | 26.03.03 |
| 2025-11-01 | 34억 8,500만원전용평당 15,726만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 2층706동 | 26.02.23 |
| 2025-10-31 | 33억원전용평당 17,954만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 9층706동 | 26.01.26 |
| 2025-09-17 | 34억 4,000만원전용평당 15,523만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 3층703동 | 26.01.15 |
| 2025-09-02 | 35억 5,000만원전용평당 16,019만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 10층705동 | 25.11.20 |
| 2025-07-08 | 30억 6,500만원전용평당 18,953만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 6층707동 | 25.09.30 |
| 2025-07-03 | 36억 5,000만원전용평당 16,470만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 14층707동 | 25.09.30 |
| 2025-06-30 | 29억 5,000만원전용평당 18,242만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 1층707동 | 25.10.14 |
| 2025-06-27 | 34억원전용평당 15,342만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 2층702동 | 25.10.14 |
| 2025-06-26 | 35억 2,000만원전용평당 15,884만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 13층702동 | 25.09.23 |
| 2025-06-16 | 32억 7,000만원전용평당 14,756만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 6층704동 | 25.08.22 |
| 2025-06-11 | 33억원전용평당 14,891만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 13층703동 | 25.09.15 |
| 2025-03-23 | 28억 4,500만원전용평당 15,479만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 4층706동 | 25.07.09 |
| 2025-03-22 | 30억 7,000만원전용평당 13,853만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 1층701동 | 25.05.21 |
| 2025-03-21 | 31억 2,000만원전용평당 14,079만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 2층701동 | 25.05.30 |
| 2025-03-15 | 34억 1,000만원전용평당 13,468만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 13층701동 | 25.05.28 |
| 2025-03-15 | 32억 2,000만원전용평당 12,718만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 1층708동 | 25.06.10 |
| 2025-03-15 | 31억 1,000만원전용평당 14,034만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 15층704동 | 25.07.09 |
| 2025-03-08 | 27억원전용평당 14,690만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 14층706동 | 25.06.19 |
| 2025-02-22 | 25억원전용평당 15,459만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 3층702동 | 25.05.28 |
| 2025-02-17 | 29억 9,000만원전용평당 13,492만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 7층703동 | 25.05.22 |
| 2025-02-17 | 26억 5,000만원전용평당 14,418만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 10층707동 | 25.05.30 |
| 2025-02-15 | 24억 5,000만원전용평당 15,150만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 15층708동 | 25.07.25 |
| 2025-02-04 | 29억원전용평당 13,086만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 7층707동 | 25.05.08 |
| 2025-02-04 | 26억 3,000만원전용평당 14,309만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 9층707동 | 25.04.30 |
| 2025-02-03 | 31억 8,000만원전용평당 12,560만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 3층707동 | 25.05.08 |
| 2025-02-01 | 24억원전용평당 14,841만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 7층702동 | 25.04.30 |
| 2025-01-20 | 31억 8,000만원전용평당 12,560만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 11층701동 | 25.03.28 |
| 2025-01-20 | 28억 3,000만원전용평당 12,770만원 | 73.26㎡(약 22.2평) | 6층702동 | 25.04.09 |
| 2025-01-20 | 24억원전용평당 14,841만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 8층707동 | 25.04.17 |
| 2024-11-19 | 24억원전용평당 14,841만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 9층702동 | 25.02.07 |
| 2024-10-30 | 24억 5,000만원전용평당 9,676만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 12층703동 | 24.11.15 |
| 2024-10-21 | 23억 5,000만원전용평당 14,532만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 5층707동 | 24.12.27 |
| 2024-10-19 | 22억 8,000만원전용평당 14,099만원 | 53.46㎡(약 16.2평) | 3층702동 | 24.11.29 |
| 2024-09-30 | 29억 4,000만원전용평당 11,612만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 12층706동 | 24.12.04 |
| 2024-09-27 | 24억 9,000만원전용평당 13,547만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 5층705동 | 25.03.14 |
| 2024-09-24 | 25억원전용평당 13,602만원 | 60.76㎡(약 18.4평) | 7층706동 | 24.12.27 |
| 2024-09-07 | 28억 4,000만원전용평당 11,217만원 | 83.7㎡(약 25.3평) | 1층706동 | 24.12.16 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
개포지구의 신축 주거단지와 대모산·양재천 환경을 비교하는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.