CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 15억 4,500만원전용평당 14,830만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-07-25 | 15억 4,000만원전용평당 14,782만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-07-17 | 15억 3,800만원전용평당 14,763만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-07-14 | 14억 8,000만원전용평당 14,206만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 1층 | 미공개 |
| 2026-07-11 | 16억 5,500만원전용평당 13,816만원 | 39.6㎡(약 12평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-07-11 | 13억 8,000만원전용평당 13,246만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-07-04 | 16억 1,000만원전용평당 13,440만원 | 39.6㎡(약 12평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-07-04 | 15억 9,000만원전용평당 13,273만원 | 39.6㎡(약 12평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-07-03 | 16억 1,000만원전용평당 13,440만원 | 39.6㎡(약 12평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-07-02 | 14억 9,000만원전용평당 14,302만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 10층1005동 | 26.07.29 |
| 2026-06-28 | 16억 1,500만원전용평당 13,482만원 | 39.6㎡(약 12평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-06-27 | 15억 8,000만원전용평당 13,190만원 | 39.6㎡(약 12평) | 1층1002동 | 26.08.04 |
| 2026-06-20 | 14억 5,000만원전용평당 13,918만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-06-19 | 20억 1,500만원전용평당 13,457만원 | 49.5㎡(약 15평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-06-08 | 15억 3,500만원전용평당 14,734만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-06-03 | 16억 9,000만원전용평당 14,108만원 | 39.6㎡(약 12평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 12억원전용평당 10,018만원 | 39.6㎡(약 12평) | 9층1003동 | 26.07.27 |
| 2026-05-22 | 15억원전용평당 14,398만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 9층1002동 | 26.08.12 |
| 2026-05-21 | 16억원전용평당 13,357만원 | 39.6㎡(약 12평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-05-21 | 14억 6,000만원전용평당 14,014만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-05-17 | 14억 7,000만원전용평당 14,110만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 14층1004동 | 26.07.15 |
| 2026-05-11 | 14억 9,000만원전용평당 14,302만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 9층1005동 | 26.07.31 |
| 2026-05-06 | 17억 9,000만원전용평당 11,954만원 | 49.5㎡(약 15평) | 3층1006동 | 26.05.26 |
| 2026-05-01 | 19억원전용평당 12,689만원 | 49.5㎡(약 15평) | 5층1001동 | 26.08.12 |
| 2026-04-30 | 19억원전용평당 12,689만원 | 49.5㎡(약 15평) | 15층1001동 | 26.07.23 |
| 2026-04-30 | 15억원전용평당 12,522만원 | 39.6㎡(약 12평) | 2층1003동 | 26.07.23 |
| 2026-04-26 | 13억 8,000만원전용평당 13,246만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-04-20 | 18억 7,000만원전용평당 12,489만원 | 49.5㎡(약 15평) | 14층1006동 | 26.07.20 |
| 2026-04-19 | 14억 8,000만원전용평당 14,206만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 4층1005동 | 26.07.30 |
| 2026-04-18 | 16억 3,000만원전용평당 13,607만원 | 39.6㎡(약 12평) | 14층1003동 | 26.08.12 |
| 2026-04-17 | 15억 500만원전용평당 12,564만원 | 39.6㎡(약 12평) | 1층1006동 | 26.04.28 |
| 2026-04-16 | 15억 5,000만원전용평당 12,939만원 | 39.6㎡(약 12평) | 12층1007동 | 26.07.31 |
| 2026-04-15 | 14억 4,000만원전용평당 13,822만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 14층1005동 | 26.07.29 |
| 2026-04-07 | 13억 9,000만원전용평당 13,342만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 3층1002동 | 26.06.19 |
| 2026-04-04 | 20억원전용평당 13,357만원 | 49.5㎡(약 15평) | 5층1006동 | 26.05.29 |
| 2026-04-04 | 15억 5,000만원전용평당 12,939만원 | 39.6㎡(약 12평) | 8층1006동 | 26.05.28 |
| 2026-04-04 | 13억 7,500만원전용평당 13,198만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 3층1002동 | 26.05.29 |
| 2026-04-02 | 15억 8,500만원전용평당 13,231만원 | 39.6㎡(약 12평) | 10층1007동 | 26.04.23 |
| 2026-04-02 | 15억 4,500만원전용평당 12,898만원 | 39.6㎡(약 12평) | 11층1006동 | 26.07.29 |
| 2026-03-26 | 14억 1,500만원전용평당 13,582만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 15층1005동 | 26.05.20 |
| 2026-03-24 | 13억 7,000만원전용평당 13,150만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 7층1005동 | 26.05.21 |
| 2026-03-23 | 14억원전용평당 13,438만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 9층1005동 | 26.05.22 |
| 2026-03-10 | 15억 9,300만원전용평당 13,298만원 | 39.6㎡(약 12평) | 4층1003동 | 26.04.20 |
| 2026-03-09 | 14억 5,000만원전용평당 13,918만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 4층1002동 | 26.04.30 |
| 2026-03-07 | 15억원전용평당 14,398만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 6층1004동 | 26.04.28 |
| 2026-03-04 | 15억 4,500만원전용평당 14,830만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 9층1002동 | 26.04.20 |
| 2026-02-25 | 15억 5,700만원전용평당 12,998만원 | 39.6㎡(약 12평) | 4층1003동 | 26.04.20 |
| 2026-02-23 | 16억 8,000만원전용평당 14,025만원 | 39.6㎡(약 12평) | 7층1002동 | 26.03.23 |
| 2026-02-20 | 14억 5,000만원전용평당 13,918만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 5층1004동 | 26.05.22 |
| 2026-02-19 | 15억 4,000만원전용평당 14,782만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 10층1005동 | 26.04.30 |
| 2026-02-14 | 15억원전용평당 14,398만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 8층1002동 | 26.05.29 |
| 2026-02-08 | 13억 7,000만원전용평당 13,150만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 1층1002동 | 26.04.30 |
| 2026-02-06 | 15억 4,000만원전용평당 14,782만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 13층1002동 | 26.04.21 |
| 2026-02-05 | 14억 9,000만원전용평당 14,302만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 7층1004동 | 26.04.30 |
| 2026-02-02 | 16억원전용평당 13,357만원 | 39.6㎡(약 12평) | 8층1007동 | 26.04.10 |
| 2026-01-31 | 16억 6,500만원전용평당 13,899만원 | 39.6㎡(약 12평) | 12층1003동 | 26.05.15 |
| 2026-01-27 | 15억원전용평당 14,398만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 4층1002동 | 26.04.17 |
| 2026-01-17 | 16억원전용평당 13,357만원 | 39.6㎡(약 12평) | 4층1006동 | 26.04.30 |
| 2026-01-16 | 14억 500만원전용평당 13,486만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 3층1002동 | 26.05.08 |
| 2026-01-14 | 15억 7,000만원전용평당 13,106만원 | 39.6㎡(약 12평) | 3층1006동 | 26.03.27 |
| 2026-01-08 | 20억 7,000만원전용평당 13,824만원 | 49.5㎡(약 15평) | 6층1006동 | 26.02.26 |
| 2026-01-06 | 20억원전용평당 13,357만원 | 49.5㎡(약 15평) | 4층1006동 | 26.04.08 |
| 2026-01-06 | 14억 2,000만원전용평당 13,630만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 3층1002동 | 26.03.13 |
| 2026-01-01 | 14억 1,000만원전용평당 13,534만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 3층1002동 | 26.04.08 |
| 2025-12-30 | 14억 3,500만원전용평당 13,774만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 8층1002동 | 26.04.09 |
| 2025-12-16 | 14억 5,500만원전용평당 12,146만원 | 39.6㎡(약 12평) | 4층1006동 | 26.03.20 |
| 2025-12-16 | 14억원전용평당 13,438만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 6층1004동 | 26.03.06 |
| 2025-12-14 | 18억 7,000만원전용평당 12,489만원 | 49.5㎡(약 15평) | 4층1006동 | 26.04.06 |
| 2025-12-13 | 13억 5,000만원전용평당 12,958만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 2층1005동 | 26.04.06 |
| 2025-12-12 | 16억 5,000만원전용평당 13,774만원 | 39.6㎡(약 12평) | 12층1002동 | 26.02.09 |
| 2025-11-28 | 19억원전용평당 12,689만원 | 49.5㎡(약 15평) | 14층1007동 | 26.02.27 |
| 2025-11-22 | 13억 9,700만원전용평당 13,409만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 4층1004동 | 26.02.03 |
| 2025-11-18 | 13억 5,000만원전용평당 12,958만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 12층1004동 | 26.02.27 |
| 2025-11-10 | 14억원전용평당 13,438만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 10층1002동 | 26.01.15 |
| 2025-10-27 | 14억원전용평당 11,687만원 | 39.6㎡(약 12평) | 5층1007동 | 26.02.19 |
| 2025-10-27 | 14억원전용평당 11,687만원 | 39.6㎡(약 12평) | 2층1006동 | 25.12.23 |
| 2025-10-19 | 11억 6,000만원전용평당 11,134만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 11층1002동 | 26.02.19 |
| 2025-10-02 | 17억 5,000만원전용평당 11,687만원 | 49.5㎡(약 15평) | 10층1001동 | 25.12.22 |
| 2025-10-02 | 12억원전용평당 11,518만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 10층1005동 | 26.01.30 |
| 2025-10-02 | 12억원전용평당 11,518만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 12층1002동 | 25.11.12 |
| 2025-09-30 | 11억 6,000만원전용평당 11,134만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 14층1004동 | 25.12.11 |
| 2025-09-26 | 12억 5,000만원전용평당 10,435만원 | 39.6㎡(약 12평) | 5층1007동 | 25.11.28 |
| 2025-09-24 | 12억 9,000만원전용평당 10,769만원 | 39.6㎡(약 12평) | 6층1003동 | 25.11.28 |
| 2025-09-20 | 13억원전용평당 10,852만원 | 39.6㎡(약 12평) | 9층1003동 | 25.12.26 |
| 2025-09-20 | 12억 8,000만원전용평당 10,685만원 | 39.6㎡(약 12평) | 10층1006동 | 25.11.27 |
| 2025-09-19 | 12억 1,000만원전용평당 10,101만원 | 39.6㎡(약 12평) | 1층1006동 | 25.10.30 |
| 2025-09-18 | 17억 2,000만원전용평당 11,487만원 | 49.5㎡(약 15평) | 2층1001동 | 26.01.07 |
| 2025-09-12 | 12억 3,500만원전용평당 10,310만원 | 39.6㎡(약 12평) | 9층1006동 | 25.11.03 |
| 2025-09-09 | 17억원전용평당 11,353만원 | 49.5㎡(약 15평) | 10층1006동 | 25.12.09 |
| 2025-09-09 | 12억 9,000만원전용평당 10,769만원 | 39.6㎡(약 12평) | 11층1003동 | 25.11.24 |
| 2025-09-08 | 11억 3,000만원전용평당 9,433만원 | 39.6㎡(약 12평) | 1층1003동 | 25.10.02 |
| 2025-08-28 | 12억 7,600만원전용평당 10,652만원 | 39.6㎡(약 12평) | 14층1003동 | 25.10.31 |
| 2025-08-26 | 12억원전용평당 10,018만원 | 39.6㎡(약 12평) | 4층1002동 | 25.11.19 |
| 2025-08-08 | 10억 5,000만원전용평당 10,079만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 11층1002동 | 25.10.14 |
| 2025-08-07 | 10억 1,000만원전용평당 9,695만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 13층1002동 | 25.10.14 |
| 2025-08-06 | 12억 3,000만원전용평당 10,268만원 | 39.6㎡(약 12평) | 12층1003동 | 25.11.07 |
| 2025-07-19 | 16억 2,000만원전용평당 10,819만원 | 49.5㎡(약 15평) | 8층1001동 | 25.09.26 |
| 2025-07-12 | 11억 5,200만원전용평당 9,617만원 | 39.6㎡(약 12평) | 7층1003동 | 25.09.10 |
| 2025-07-10 | 14억원전용평당 9,350만원 | 49.5㎡(약 15평) | 9층1006동 | 25.09.10 |
| 2025-07-07 | 12억 1,000만원전용평당 10,101만원 | 39.6㎡(약 12평) | 11층1002동 | 25.09.10 |
| 2025-07-05 | 9억 8,000만원전용평당 9,407만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 9층1004동 | 25.08.28 |
| 2025-07-04 | 11억원전용평당 9,183만원 | 39.6㎡(약 12평) | 10층1006동 | 25.07.28 |
| 2025-07-03 | 6억 5,000만원전용평당 5,426만원 | 39.6㎡(약 12평) | 9층1003동 | 25.07.25 |
| 2025-06-29 | 11억원전용평당 9,183만원 | 39.6㎡(약 12평) | 7층1007동 | 25.09.01 |
| 2025-06-26 | 15억원전용평당 10,018만원 | 49.5㎡(약 15평) | 3층1006동 | 25.10.17 |
| 2025-06-26 | 14억 1,000만원전용평당 9,416만원 | 49.5㎡(약 15평) | 11층1006동 | 25.10.13 |
| 2025-06-26 | 11억 3,300만원전용평당 9,458만원 | 39.6㎡(약 12평) | 15층1003동 | 25.10.02 |
| 2025-06-26 | 9억 6,000만원전용평당 9,215만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 4층1004동 | 25.10.13 |
| 2025-06-25 | 13억 5,000만원전용평당 9,016만원 | 49.5㎡(약 15평) | 3층1006동 | 25.09.23 |
| 2025-06-24 | 15억 9,000만원전용평당 10,619만원 | 49.5㎡(약 15평) | 14층1007동 | 25.08.13 |
| 2025-06-23 | 14억 2,500만원전용평당 9,517만원 | 49.5㎡(약 15평) | 9층1001동 | 25.08.07 |
| 2025-06-23 | 11억원전용평당 9,183만원 | 39.6㎡(약 12평) | 15층1002동 | 25.08.14 |
| 2025-06-22 | 12억원전용평당 10,018만원 | 39.6㎡(약 12평) | 12층1002동 | 25.09.19 |
| 2025-06-14 | 13억 8,000만원전용평당 9,216만원 | 49.5㎡(약 15평) | 12층1001동 | 25.08.07 |
| 2025-06-09 | 10억 3,500만원전용평당 8,640만원 | 39.6㎡(약 12평) | 9층1006동 | 25.08.04 |
| 2025-06-09 | 10억 3,000만원전용평당 8,598만원 | 39.6㎡(약 12평) | 15층1007동 | 25.06.20 |
| 2025-06-05 | 10억 5,000만원전용평당 8,765만원 | 39.6㎡(약 12평) | 8층1007동 | 25.07.18 |
| 2025-05-29 | 14억원전용평당 9,350만원 | 49.5㎡(약 15평) | 10층1006동 | 25.07.30 |
| 2025-05-02 | 9억 500만원전용평당 8,687만원 | 34.44㎡(약 10.4평) | 12층1005동 | 25.05.30 |
| 2025-05-01 | 13억 9,500만원전용평당 9,316만원 | 49.5㎡(약 15평) | 15층1007동 | 25.06.13 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
SRT 수서역과 광역교통 접근성을 중심으로 비교하는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.