CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 39억 8,000만원전용평당 19,093만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 3층 | 미공개 |
| 2026-07-03 | 56억 2,000만원전용평당 17,313만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-06-20 | 41억 6,000만원전용평당 19,957만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 11층 | 미공개 |
| 2026-06-19 | 58억원전용평당 17,867만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-06-02 | 39억 9,000만원전용평당 19,141만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 11층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 39억 2,000만원전용평당 18,805만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-05-07 | 84억원전용평당 18,441만원 | 150.58㎡(약 45.6평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-04-24 | 50억 2,000만원전용평당 17,999만원 | 92.2㎡(약 27.9평) | 11층109동 | 26.07.28 |
| 2026-04-24 | 49억 5,000만원전용평당 17,748만원 | 92.2㎡(약 27.9평) | 5층104동 | 26.05.14 |
| 2026-04-23 | 56억 5,000만원전용평당 17,405만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 7층102동 | 26.07.02 |
| 2026-04-22 | 55억원전용평당 16,943만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-04-17 | 65억 2,000만원전용평당 15,657만원 | 137.66㎡(약 41.6평) | 7층108동 | 26.05.29 |
| 2026-04-10 | 41억원전용평당 19,669만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 11층110동 | 26.06.02 |
| 2026-02-24 | 69억 5,000만원전용평당 16,690만원 | 137.66㎡(약 41.6평) | 6층108동 | 26.03.31 |
| 2026-02-20 | 47억 5,000만원전용평당 19,771만원 | 79.42㎡(약 24평) | 8층113동 | 26.05.27 |
| 2026-02-09 | 42억 2,500만원전용평당 20,268만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 9층112동 | 26.03.06 |
| 2026-02-06 | 42억원전용평당 20,148만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 10층110동 | 26.05.13 |
| 2026-02-04 | 71억원전용평당 17,050만원 | 137.66㎡(약 41.6평) | 10층108동 | 26.05.18 |
| 2026-01-29 | 70억원전용평당 16,810만원 | 137.66㎡(약 41.6평) | 6층108동 | 26.04.07 |
| 2026-01-16 | 57억 2,000만원전용평당 17,621만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 2층101동 | 26.05.29 |
| 2026-01-16 | 42억 2,701만원전용평당 17,595만원 | 79.42㎡(약 24평) | 2층111동 | 26.02.13 |
| 2025-12-29 | 63억 5,000만원전용평당 13,941만원 | 150.58㎡(약 45.6평) | 2층106동 | 26.03.31 |
| 2025-12-19 | 38억 5,000만원전용평당 18,469만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 1층110동 | 26.02.06 |
| 2025-11-06 | 83억원전용평당 18,222만원 | 150.58㎡(약 45.6평) | 8층106동 | 26.03.05 |
| 2025-10-28 | 61억 5,000만원전용평당 18,946만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 12층 | 미공개 |
| 2025-10-08 | 70억원전용평당 15,368만원 | 150.58㎡(약 45.6평) | 2층106동 | 26.01.08 |
| 2025-10-02 | 41억원전용평당 19,669만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 5층112동 | 26.01.23 |
| 2025-09-24 | 39억 5,000만원전용평당 18,949만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 2층112동 | 25.12.30 |
| 2025-09-19 | 50억 5,000만원전용평당 17,815만원 | 93.71㎡(약 28.3평) | 12층105동 | 25.10.31 |
| 2025-09-13 | 41억원전용평당 19,669만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 9층112동 | 25.12.30 |
| 2025-08-27 | 39억 4,000만원전용평당 18,901만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 8층112동 | 25.10.29 |
| 2025-08-21 | 37억 5,000만원전용평당 17,990만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 4층110동 | 25.11.20 |
| 2025-07-24 | 45억 5,000만원전용평당 16,314만원 | 92.2㎡(약 27.9평) | 7층109동 | 25.10.02 |
| 2025-07-19 | 37억원전용평당 17,750만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 11층112동 | 25.11.10 |
| 2025-07-09 | 38억 5,000만원전용평당 18,469만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 4층110동 | 25.08.29 |
| 2025-06-26 | 72억 7,000만원전용평당 15,960만원 | 150.58㎡(약 45.6평) | 7층106동 | 25.10.02 |
| 2025-06-25 | 37억 6,000만원전용평당 18,038만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 4층112동 | 25.10.21 |
| 2025-06-20 | 55억원전용평당 16,943만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 2층101동 | 25.08.25 |
| 2025-06-20 | 54억 4,500만원전용평당 16,774만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 4층102동 | 25.09.05 |
| 2025-06-18 | 71억 9,000만원전용평당 15,785만원 | 150.58㎡(약 45.6평) | 10층106동 | 25.10.15 |
| 2025-06-11 | 38억원전용평당 15,817만원 | 79.42㎡(약 24평) | 2층113동 | 25.11.17 |
| 2025-05-30 | 34억 5,000만원전용평당 16,551만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 9층110동 | 25.06.02 |
| 2025-05-22 | 35억원전용평당 16,790만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 2층110동 | 25.08.29 |
| 2025-05-17 | 35억원전용평당 16,790만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 8층112동 | 25.09.09 |
| 2025-05-13 | 54억 5,000만원전용평당 16,789만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 6층101동 | 25.08.04 |
| 2025-05-12 | 50억 5,000만원전용평당 15,557만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 1층103동 | 25.07.18 |
| 2025-05-12 | 40억원전용평당 16,650만원 | 79.42㎡(약 24평) | 4층111동 | 25.07.25 |
| 2025-05-06 | 32억 3,000만원전용평당 15,495만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 12층110동 | 25.08.05 |
| 2025-04-12 | 39억원전용평당 16,233만원 | 79.42㎡(약 24평) | 6층113동 | 25.06.30 |
| 2025-03-28 | 37억 5,000만원전용평당 15,609만원 | 79.42㎡(약 24평) | 10층113동 | 25.06.12 |
| 2025-03-26 | 40억원전용평당 16,650만원 | 79.42㎡(약 24평) | 9층113동 | 25.05.26 |
| 2025-03-25 | 38억 7,000만원전용평당 16,109만원 | 79.42㎡(약 24평) | 6층113동 | 25.07.03 |
| 2025-03-24 | 55억원전용평당 12,075만원 | 150.58㎡(약 45.6평) | 7층106동 | 25.07.31 |
| 2025-03-22 | 56억 5,000만원전용평당 13,568만원 | 137.66㎡(약 41.6평) | 4층108동 | 25.06.10 |
| 2025-03-21 | 39억 5,000만원전용평당 14,163만원 | 92.2㎡(약 27.9평) | 6층109동 | 25.05.23 |
| 2025-03-21 | 34억 5,000만원전용평당 16,551만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 4층112동 | 25.06.25 |
| 2025-03-19 | 59억원전용평당 14,344만원 | 135.97㎡(약 41.1평) | 8층107동 | 25.06.02 |
| 2025-03-18 | 48억 5,000만원전용평당 14,941만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 11층102동 | 25.07.28 |
| 2025-03-17 | 34억원전용평당 16,311만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 12층110동 | 25.05.30 |
| 2025-03-14 | 43억원전용평당 13,247만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 1층101동 | 25.06.02 |
| 2025-03-12 | 45억 3,000만원전용평당 13,955만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 3층102동 | 25.05.23 |
| 2025-03-11 | 38억 5,000만원전용평당 13,804만원 | 92.2㎡(약 27.9평) | 3층109동 | 25.05.26 |
| 2025-02-28 | 35억 6,500만원전용평당 14,839만원 | 79.42㎡(약 24평) | 11층113동 | 25.05.15 |
| 2025-02-25 | 30억원전용평당 14,392만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 1층112동 | 25.05.15 |
| 2025-02-14 | 34억 8,000만원전용평당 14,485만원 | 79.42㎡(약 24평) | 6층111동 | 25.03.31 |
| 2025-02-05 | 43억원전용평당 13,247만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 4층103동 | 25.04.24 |
| 2025-02-05 | 38억 4,000만원전용평당 13,768만원 | 92.2㎡(약 27.9평) | 2층109동 | 25.04.08 |
| 2025-01-11 | 38억 2,000만원전용평당 13,696만원 | 92.2㎡(약 27.9평) | 3층104동 | 25.03.17 |
| 2024-12-27 | 32억 7,500만원전용평당 15,711만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 12층112동 | 25.03.28 |
| 2024-12-26 | 45억원전용평당 13,863만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 10층102동 | 25.03.26 |
| 2024-12-25 | 32억원전용평당 15,351만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 6층112동 | 25.03.21 |
| 2024-12-24 | 43억원전용평당 13,247만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 3층103동 | 25.03.12 |
| 2024-12-20 | 37억 5,000만원전용평당 13,445만원 | 92.2㎡(약 27.9평) | 4층109동 | 25.02.21 |
| 2024-12-12 | 53억 8,000만원전용평당 12,920만원 | 137.66㎡(약 41.6평) | 2층108동 | 25.02.28 |
| 2024-12-11 | 53억 7,000만원전용평당 13,056만원 | 135.97㎡(약 41.1평) | 10층107동 | 25.01.20 |
| 2024-12-07 | 29억 5,000만원전용평당 14,152만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 2층112동 | 25.01.17 |
| 2024-12-03 | 42억 1,000만원전용평당 12,969만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 12층103동 | 25.03.06 |
| 2024-11-19 | 38억원전용평당 11,706만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 1층101동 | 25.02.28 |
| 2024-10-31 | 34억 8,000만원전용평당 14,485만원 | 79.42㎡(약 24평) | 11층111동 | 25.02.03 |
| 2024-10-18 | 44억원전용평당 13,555만원 | 107.31㎡(약 32.5평) | 6층101동 | 25.01.15 |
| 2024-10-04 | 37억원전용평당 13,266만원 | 92.2㎡(약 27.9평) | 3층104동 | 24.12.30 |
| 2024-09-24 | 31억원전용평당 14,871만원 | 68.91㎡(약 20.8평) | 6층112동 | 24.12.20 |
| 2024-09-08 | 32억 3,000만원전용평당 13,445만원 | 79.42㎡(약 24평) | 3층113동 | 24.11.05 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
한강변·신사역·고속터미널 접근성을 함께 비교하는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.