CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 34억 7,000만원전용평당 10,366만원 | 110.66㎡(약 33.5평) | 27층 | 미공개 |
| 2026-08-01 | 28억 9,000만원전용평당 11,246만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-07-28 | 20억 1,000만원전용평당 16,994만원 | 39.1㎡(약 11.8평) | 17층 | 미공개 |
| 2026-07-23 | 33억 6,000만원전용평당 11,152만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-07-23 | 19억 3,000만원전용평당 10,641만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-07-18 | 30억 1,500만원전용평당 11,729만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 31층 | 미공개 |
| 2026-07-17 | 26억 4,700만원전용평당 14,594만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-07-11 | 21억원전용평당 17,416만원 | 39.86㎡(약 12.1평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-07-10 | 30억원전용평당 11,670만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 24층 | 미공개 |
| 2026-07-09 | 35억 2,000만원전용평당 10,515만원 | 110.66㎡(약 33.5평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-07-04 | 29억원전용평당 11,280만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-07-04 | 19억 7,000만원전용평당 16,656만원 | 39.1㎡(약 11.8평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-06-29 | 33억 5,000만원전용평당 10,008만원 | 110.66㎡(약 33.5평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-06-24 | 30억 8,000만원전용평당 11,986만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 24층 | 미공개 |
| 2026-06-23 | 28억 2,000만원전용평당 10,969만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-06-09 | 28억 9,500만원전용평당 11,262만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 6층410동 | 26.08.06 |
| 2026-06-06 | 22억 5,500만원전용평당 15,148만원 | 49.21㎡(약 14.9평) | 26층 | 미공개 |
| 2026-06-05 | 28억 5,000만원전용평당 11,091만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 27층 | 미공개 |
| 2026-06-05 | 27억 9,000만원전용평당 10,853만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-06-05 | 27억 9,000만원전용평당 10,853만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-06-04 | 24억 1,000만원전용평당 16,190만원 | 49.21㎡(약 14.9평) | 28층 | 미공개 |
| 2026-06-01 | 26억원전용평당 10,113만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 1층 | 미공개 |
| 2026-05-29 | 32억 2,000만원전용평당 10,687만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-05-29 | 30억원전용평당 9,957만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-05-29 | 29억원전용평당 11,280만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-05-28 | 27억원전용평당 10,503만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-05-28 | 20억원전용평당 7,779만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 26층 | 미공개 |
| 2026-05-28 | 19억 5,000만원전용평당 16,487만원 | 39.1㎡(약 11.8평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-05-27 | 36억원전용평당 9,150만원 | 130.06㎡(약 39.3평) | 31층 | 미공개 |
| 2026-05-27 | 32억 9,000만원전용평당 9,828만원 | 110.66㎡(약 33.5평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-05-26 | 30억 5,000만원전용평당 11,868만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 5층101동 | 26.08.14 |
| 2026-05-26 | 28억 5,000만원전용평당 11,087만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 32억원전용평당 10,621만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 25층315동 | 26.07.30 |
| 2026-05-23 | 30억원전용평당 9,957만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 29억 4,000만원전용평당 9,758만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 1층108동 | 26.08.18 |
| 2026-05-23 | 28억 7,000만원전용평당 11,165만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 26층 | 미공개 |
| 2026-05-22 | 27억 9,500만원전용평당 10,873만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-05-17 | 21억원전용평당 14,113만원 | 49.19㎡(약 14.9평) | 3층408동 | 26.07.28 |
| 2026-05-13 | 26억 8,000만원전용평당 14,776만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-05-11 | 32억 3,000만원전용평당 10,721만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 14층406동 | 26.07.31 |
| 2026-05-09 | 30억원전용평당 9,957만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 21층111동 | 26.07.28 |
| 2026-05-09 | 28억 6,000만원전용평당 11,130만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 34층 | 미공개 |
| 2026-05-09 | 28억 4,000만원전용평당 11,047만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-05-09 | 27억 8,000만원전용평당 10,813만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 28억 1,000만원전용평당 10,930만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 27억 7,500만원전용평당 10,799만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 35층 | 미공개 |
| 2026-05-07 | 30억원전용평당 9,957만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 22층405동 | 26.07.28 |
| 2026-05-07 | 28억 1,000만원전용평당 10,935만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 18층404동 | 26.05.26 |
| 2026-05-06 | 36억 8,000만원전용평당 9,354만원 | 130.06㎡(약 39.3평) | 12층313동 | 26.05.27 |
| 2026-05-06 | 28억원전용평당 10,896만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 26층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 23억 5,000만원전용평당 15,787만원 | 49.21㎡(약 14.9평) | 29층305동 | 26.07.31 |
| 2026-05-05 | 29억원전용평당 11,280만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-05-05 | 28억원전용평당 10,891만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-05-04 | 27억 8,000만원전용평당 10,813만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 11층 | 미공개 |
| 2026-05-04 | 25억 5,000만원전용평당 14,059만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-05-03 | 32억 8,000만원전용평당 9,798만원 | 110.66㎡(약 33.5평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-05-02 | 19억 8,000만원전용평당 16,732만원 | 39.12㎡(약 11.8평) | 9층209동 | 26.06.19 |
| 2026-05-01 | 33억 1,000만원전용평당 9,888만원 | 110.66㎡(약 33.5평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-05-01 | 27억 9,500만원전용평당 10,873만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-05-01 | 25억원전용평당 13,783만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-04-29 | 28억 1,500만원전용평당 10,951만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 33층 | 미공개 |
| 2026-04-29 | 28억원전용평당 10,896만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 27층 | 미공개 |
| 2026-04-28 | 28억 6,000만원전용평당 11,126만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 17층206동 | 26.08.18 |
| 2026-04-28 | 26억 9,500만원전용평당 14,858만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 22층214동 | 26.05.28 |
| 2026-04-27 | 29억 8,000만원전용평당 9,891만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 16층514동 | 26.04.29 |
| 2026-04-27 | 28억 3,000만원전용평당 11,012만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 12층302동 | 26.07.20 |
| 2026-04-27 | 28억 2,000만원전용평당 10,969만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 33층 | 미공개 |
| 2026-04-27 | 28억원전용평당 10,892만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 22층318동 | 26.08.14 |
| 2026-04-26 | 28억 3,000만원전용평당 11,009만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-04-26 | 26억 5,000만원전용평당 14,610만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 17층509동 | 26.08.12 |
| 2026-04-26 | 24억원전용평당 13,232만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-04-25 | 31억 8,000만원전용평당 10,555만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 26층315동 | 26.07.28 |
| 2026-04-25 | 29억 9,000만원전용평당 8,932만원 | 110.66㎡(약 33.5평) | 2층105동 | 26.07.24 |
| 2026-04-25 | 28억 6,500만원전용평당 11,145만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-04-25 | 28억 3,000만원전용평당 11,009만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 25층 | 미공개 |
| 2026-04-25 | 25억원전용평당 13,783만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 22층 | 미공개 |
| 2026-04-24 | 32억원전용평당 9,579만원 | 110.44㎡(약 33.4평) | 18층312동 | 26.05.26 |
| 2026-04-24 | 31억원전용평당 10,289만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 5층315동 | 26.08.19 |
| 2026-04-24 | 23억 7,500만원전용평당 15,929만원 | 49.29㎡(약 14.9평) | 8층311동 | 26.07.16 |
| 2026-04-23 | 24억 4,500만원전용평당 13,480만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 6층409동 | 26.06.05 |
| 2026-04-22 | 36억 5,000만원전용평당 9,277만원 | 130.06㎡(약 39.3평) | 10층313동 | 26.05.26 |
| 2026-04-22 | 29억 7,000만원전용평당 11,558만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 12층517동 | 26.07.21 |
| 2026-04-22 | 18억원전용평당 15,218만원 | 39.1㎡(약 11.8평) | 16층209동 | 26.08.10 |
| 2026-04-21 | 27억 7,000만원전용평당 10,779만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 21층404동 | 26.08.14 |
| 2026-04-21 | 23억 3,000만원전용평당 15,627만원 | 49.29㎡(약 14.9평) | 9층309동 | 26.05.28 |
| 2026-04-20 | 27억 7,000만원전용평당 10,779만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 23층218동 | 26.08.14 |
| 2026-04-20 | 27억 7,000만원전용평당 10,779만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 23층218동 | 26.08.14 |
| 2026-04-18 | 27억 8,000만원전용평당 10,814만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 4층203동 | 26.07.31 |
| 2026-04-17 | 31억 6,500만원전용평당 10,505만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 10층315동 | 26.08.06 |
| 2026-04-17 | 28억 9,000만원전용평당 11,242만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 24층405동 | 26.07.13 |
| 2026-04-16 | 18억원전용평당 15,211만원 | 39.12㎡(약 11.8평) | 4층308동 | 26.05.28 |
| 2026-04-15 | 28억 6,000만원전용평당 11,124만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 20층517동 | 26.07.20 |
| 2026-04-15 | 25억원전용평당 13,783만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 12층415동 | 26.05.28 |
| 2026-04-14 | 25억 6,500만원전용평당 9,977만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 1층205동 | 26.05.29 |
| 2026-04-14 | 25억 5,000만원전용평당 14,059만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 10층509동 | 26.06.30 |
| 2026-04-11 | 31억원전용평당 10,289만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 5층315동 | 26.06.04 |
| 2026-04-11 | 27억 3,500만원전용평당 10,643만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 15층218동 | 26.05.28 |
| 2026-04-09 | 28억 4,000만원전용평당 11,047만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 20층516동 | 26.05.27 |
| 2026-04-09 | 21억 7,000만원전용평당 14,554만원 | 49.29㎡(약 14.9평) | 8층311동 | 26.07.30 |
| 2026-04-08 | 26억 9,000만원전용평당 10,463만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 1층412동 | 26.07.01 |
| 2026-04-07 | 29억원전용평당 8,681만원 | 110.44㎡(약 33.4평) | 3층 | 미공개 |
| 2026-04-07 | 28억원전용평당 10,896만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 29층403동 | 26.06.05 |
| 2026-04-06 | 27억 5,000만원전용평당 10,698만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 24층303동 | 26.07.27 |
| 2026-04-04 | 26억 9,500만원전용평당 10,484만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 27층109동 | 26.06.15 |
| 2026-04-03 | 31억원전용평당 9,261만원 | 110.66㎡(약 33.5평) | 7층104동 | 26.05.28 |
| 2026-04-03 | 27억 1,000만원전용평당 10,546만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 17층106동 | 26.05.28 |
| 2026-04-02 | 31억 5,000만원전용평당 9,429만원 | 110.44㎡(약 33.4평) | 16층313동 | 26.06.10 |
| 2026-04-02 | 27억 4,500만원전용평당 10,678만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 9층207동 | 26.06.30 |
| 2026-04-02 | 23억 5,000만원전용평당 7,800만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 1층205동 | 26.05.11 |
| 2026-03-31 | 28억 3,000만원전용평당 11,008만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 13층412동 | 26.05.20 |
| 2026-03-30 | 28억 1,500만원전용평당 10,951만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 22층417동 | 26.07.27 |
| 2026-03-28 | 30억원전용평당 9,957만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 7층314동 | 26.05.26 |
| 2026-03-28 | 27억원전용평당 10,503만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 20층208동 | 26.05.29 |
| 2026-03-28 | 25억원전용평당 13,783만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 5층307동 | 26.06.15 |
| 2026-03-27 | 30억 3,000만원전용평당 10,057만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 24층315동 | 26.05.08 |
| 2026-03-27 | 24억 3,000만원전용평당 13,397만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 20층409동 | 26.05.28 |
| 2026-03-14 | 30억 4,000만원전용평당 11,830만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 6층316동 | 26.05.07 |
| 2026-03-14 | 27억 5,000만원전용평당 10,696만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 6층107동 | 26.05.06 |
| 2026-02-27 | 30억원전용평당 11,669만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 15층102동 | 26.07.08 |
| 2026-02-21 | 32억 5,000만원전용평당 10,787만원 | 99.6㎡(약 30.1평) | 25층410동 | 26.04.27 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
가락시장역·경찰병원역과 문정 생활권을 함께 살피는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.