CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 14억 8,500만원전용평당 9,483만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-07-27 | 16억 1,000만원전용평당 10,281만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-07-13 | 16억 4,000만원전용평당 10,470만원 | 51.78㎡(약 15.7평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-07-10 | 18억 4,500만원전용평당 10,223만원 | 59.66㎡(약 18평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-07-08 | 16억 1,500만원전용평당 10,313만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-06-27 | 21억 6,000만원전용평당 8,408만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-05-29 | 20억 6,000만원전용평당 8,018만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 16층2403동 | 26.08.07 |
| 2026-05-29 | 15억 4,500만원전용평당 9,866만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 15층2421동 | 26.08.13 |
| 2026-05-26 | 15억 8,500만원전용평당 10,119만원 | 51.78㎡(약 15.7평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-05-25 | 21억 8,000만원전용평당 8,482만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 6층2410동 | 26.07.10 |
| 2026-05-23 | 18억 4,000만원전용평당 10,201만원 | 59.63㎡(약 18평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-05-22 | 15억 3,000만원전용평당 9,770만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 5층2405동 | 26.07.27 |
| 2026-05-20 | 16억원전용평당 10,217만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-05-16 | 19억 9,500만원전용평당 8,681만원 | 75.97㎡(약 23평) | 2층2409동 | 26.07.24 |
| 2026-05-14 | 16억원전용평당 10,217만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 17층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 15억 5,000만원전용평당 9,898만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 9층2422동 | 26.07.31 |
| 2026-05-08 | 15억 2,000만원전용평당 9,706만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 3층2405동 | 26.07.30 |
| 2026-05-01 | 15억 4,000만원전용평당 9,834만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 10층2406동 | 26.08.11 |
| 2026-04-30 | 22억원전용평당 8,560만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 17층2413동 | 26.06.12 |
| 2026-04-27 | 15억 2,500만원전용평당 9,738만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 11층2401동 | 26.08.19 |
| 2026-04-25 | 14억원전용평당 8,940만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 1층2407동 | 26.06.12 |
| 2026-04-22 | 15억 6,000만원전용평당 9,961만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 9층2401동 | 26.08.06 |
| 2026-04-21 | 16억원전용평당 10,217만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 17층2422동 | 26.06.30 |
| 2026-04-17 | 15억 5,000만원전용평당 9,898만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 14층2401동 | 26.08.14 |
| 2026-04-15 | 14억 9,000만원전용평당 9,514만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 5층2401동 | 26.07.01 |
| 2026-04-14 | 19억 9,000만원전용평당 8,659만원 | 75.97㎡(약 23평) | 7층2403동 | 26.08.06 |
| 2026-04-14 | 15억 6,000만원전용평당 9,961만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 14층2405동 | 26.05.22 |
| 2026-04-11 | 17억 4,000만원전용평당 9,646만원 | 59.63㎡(약 18평) | 3층2415동 | 26.07.31 |
| 2026-04-11 | 16억원전용평당 10,215만원 | 51.78㎡(약 15.7평) | 8층2403동 | 26.06.26 |
| 2026-04-10 | 15억 6,500만원전용평당 9,993만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 10층2421동 | 26.07.30 |
| 2026-02-27 | 21억원전용평당 8,174만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 12층2408동 | 26.03.27 |
| 2026-02-25 | 15억 8,500만원전용평당 10,121만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 5층2420동 | 26.04.20 |
| 2026-02-12 | 18억 3,000만원전용평당 10,108만원 | 59.85㎡(약 18.1평) | 12층2409동 | 26.04.15 |
| 2026-02-10 | 15억 4,500만원전용평당 9,864만원 | 51.78㎡(약 15.7평) | 9층2403동 | 26.04.03 |
| 2026-01-31 | 19억 5,000만원전용평당 7,587만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 1층2418동 | 26.03.30 |
| 2026-01-29 | 15억 5,000만원전용평당 9,896만원 | 51.78㎡(약 15.7평) | 3층2407동 | 26.04.20 |
| 2026-01-28 | 15억원전용평당 9,578만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 4층2405동 | 26.04.15 |
| 2026-01-19 | 21억 5,000만원전용평당 8,366만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 19층2410동 | 26.04.24 |
| 2026-01-16 | 17억원전용평당 9,425만원 | 59.63㎡(약 18평) | 17층2415동 | 26.04.10 |
| 2026-01-10 | 11억 5,000만원전용평당 7,343만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 7층2407동 | 26.01.28 |
| 2026-01-08 | 16억 6,000만원전용평당 9,203만원 | 59.63㎡(약 18평) | 2층2419동 | 26.05.04 |
| 2025-12-20 | 21억 2,000만원전용평당 8,252만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 12층2403동 | 26.02.20 |
| 2025-12-19 | 15억원전용평당 9,162만원 | 54.12㎡(약 16.4평) | 13층2420동 | 26.02.27 |
| 2025-12-08 | 14억원전용평당 8,940만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 11층2404동 | 26.03.10 |
| 2025-12-04 | 17억 5,000만원전용평당 6,812만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 11층2414동 | 26.02.13 |
| 2025-12-01 | 14억 500만원전용평당 8,972만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 1층2404동 | 26.03.26 |
| 2025-11-30 | 14억 3,000만원전용평당 9,131만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 9층2422동 | 26.03.13 |
| 2025-11-29 | 14억 3,000만원전용평당 9,131만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 4층2420동 | 26.02.09 |
| 2025-11-22 | 20억 8,000만원전용평당 8,096만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 9층2402동 | 26.03.04 |
| 2025-11-10 | 18억원전용평당 7,006만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 10층2402동 | 26.02.24 |
| 2025-11-10 | 13억원전용평당 7,941만원 | 54.12㎡(약 16.4평) | 12층2405동 | 26.02.24 |
| 2025-11-09 | 13억 3,500만원전용평당 8,525만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 3층2401동 | 26.02.26 |
| 2025-11-08 | 13억 7,000만원전용평당 8,746만원 | 51.78㎡(약 15.7평) | 18층2403동 | 26.03.05 |
| 2025-11-01 | 19억원전용평당 8,268만원 | 75.97㎡(약 23평) | 4층2409동 | 26.02.19 |
| 2025-10-30 | 13억 9,800만원전용평당 8,918만원 | 51.82㎡(약 15.7평) | 14층2401동 | 26.02.12 |
| 2025-10-25 | 18억 6,500만원전용평당 7,259만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 4층2408동 | 26.02.20 |
| 2025-10-25 | 13억 3,000만원전용평당 8,493만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 5층2406동 | 25.12.11 |
| 2025-10-23 | 18억 9,000만원전용평당 7,357만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 9층2408동 | 26.01.15 |
| 2025-10-22 | 13억 2,000만원전용평당 8,429만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 6층2401동 | 26.01.02 |
| 2025-10-18 | 16억 3,000만원전용평당 8,987만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 21층2411동 | 26.01.30 |
| 2025-10-18 | 13억 2,000만원전용평당 8,063만원 | 54.12㎡(약 16.4평) | 12층2420동 | 25.12.30 |
| 2025-10-17 | 13억 3,000만원전용평당 8,124만원 | 54.12㎡(약 16.4평) | 12층2401동 | 25.12.29 |
| 2025-10-17 | 12억 9,000만원전용평당 8,237만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 9층2405동 | 25.12.26 |
| 2025-10-15 | 18억 5,000만원전용평당 7,198만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 10층2417동 | 26.02.09 |
| 2025-10-15 | 15억 2,000만원전용평당 6,614만원 | 75.97㎡(약 23평) | 1층2403동 | 26.02.06 |
| 2025-10-15 | 12억 8,000만원전용평당 8,173만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 12층2420동 | 26.01.09 |
| 2025-10-02 | 15억 5,000만원전용평당 8,546만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 21층2411동 | 26.01.26 |
| 2025-10-02 | 11억 5,300만원전용평당 6,357만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 2층2411동 | 26.01.05 |
| 2025-09-26 | 13억원전용평당 8,301만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 6층2404동 | 25.12.29 |
| 2025-09-26 | 12억 8,000만원전용평당 8,173만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 8층2402동 | 26.01.05 |
| 2025-09-24 | 12억 5,000만원전용평당 7,982만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 12층2405동 | 25.11.03 |
| 2025-09-13 | 11억 7,800만원전용평당 7,522만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 2층2421동 | 25.11.27 |
| 2025-09-06 | 11억 5,000만원전용평당 7,343만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 2층2422동 | 25.11.27 |
| 2025-08-29 | 12억 4,000만원전용평당 7,918만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 11층2406동 | 25.11.28 |
| 2025-08-29 | 11억 9,700만원전용평당 7,643만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 11층2421동 | 25.11.18 |
| 2025-08-28 | 11억 9,000만원전용평당 7,599만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 15층2406동 | 25.11.12 |
| 2025-08-15 | 16억 8,300만원전용평당 7,119만원 | 78.15㎡(약 23.6평) | 14층2418동 | 25.10.13 |
| 2025-07-26 | 14억 2,000만원전용평당 7,872만원 | 59.63㎡(약 18평) | 6층2419동 | 25.09.05 |
| 2025-07-17 | 12억원전용평당 7,663만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 3층2401동 | 25.10.31 |
| 2025-07-15 | 11억 9,000만원전용평당 7,599만원 | 51.77㎡(약 15.7평) | 14층2422동 | 25.09.22 |
| 2025-07-12 | 13억 9,400만원전용평당 7,700만원 | 59.85㎡(약 18.1평) | 10층2409동 | 25.10.17 |
| 2025-07-10 | 13억 7,000만원전용평당 7,567만원 | 59.85㎡(약 18.1평) | 7층2409동 | 25.09.30 |
| 2025-07-05 | 13억 8,000만원전용평당 7,650만원 | 59.63㎡(약 18평) | 10층2416동 | 25.10.01 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
장지역·위례신도시 인접 주거환경과 광역 이동을 살피는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.