CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
전체 13개 면적 구간은 아래 거래이력에서 조회기간과 거래유형을 바꿔 확인할 수 있습니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 63억 5,000만원전용평당 12,688만원 | 165.45㎡(약 50평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-07-20 | 37억 3,000만원전용평당 20,561만원 | 59.97㎡(약 18.1평) | 11층 | 미공개 |
| 2026-06-20 | 61억 5,000만원전용평당 15,351만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 24층 | 미공개 |
| 2026-06-18 | 58억원전용평당 14,477만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 3층 | 미공개 |
| 2026-06-14 | 36억원전용평당 19,841만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-06-13 | 76억원전용평당 10,274만원 | 244.54㎡(약 74평) | 26층 | 미공개 |
| 2026-06-05 | 69억 8,000만원전용평당 11,863만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 17층 | 미공개 |
| 2026-05-30 | 47억원전용평당 18,283만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 22층 | 미공개 |
| 2026-05-28 | 36억 3,000만원전용평당 20,007만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 17층 | 미공개 |
| 2026-05-19 | 45억원전용평당 17,502만원 | 85㎡(약 25.7평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-05-14 | 45억원전용평당 17,513만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 71억원전용평당 12,055만원 | 194.69㎡(약 58.9평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-05-07 | 78억원전용평당 10,544만원 | 244.54㎡(약 74평) | 4층113동 | 26.06.04 |
| 2026-05-01 | 47억원전용평당 18,291만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 10층125동 | 26.05.28 |
| 2026-04-29 | 36억 5,000만원전용평당 20,117만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 5층134동 | 26.05.15 |
| 2026-04-25 | 64억원전용평당 12,818만원 | 165.05㎡(약 49.9평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-04-14 | 75억원전용평당 11,452만원 | 216.49㎡(약 65.5평) | 10층116동 | 26.07.03 |
| 2026-04-11 | 65억원전용평당 11,047만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 3층112동 | 26.04.30 |
| 2026-04-09 | 73억원전용평당 12,406만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 6층112동 | 26.06.24 |
| 2026-04-09 | 46억원전용평당 17,902만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 5층137동 | 26.05.28 |
| 2026-03-30 | 65억원전용평당 13,019만원 | 165.05㎡(약 49.9평) | 16층119동 | 26.06.30 |
| 2026-03-21 | 47억 4,000만원전용평당 18,435만원 | 85㎡(약 25.7평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-03-14 | 50억원전용평당 19,449만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 27층109동 | 26.05.28 |
| 2026-03-09 | 62억원전용평당 15,476만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 23층104동 | 26.05.29 |
| 2026-03-09 | 51억원전용평당 19,848만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 8층101동 | 26.05.08 |
| 2026-02-28 | 71억 3,000만원전용평당 12,117만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 9층127동 | 26.06.18 |
| 2026-02-28 | 48억원전용평당 18,680만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 18층124동 | 26.04.16 |
| 2026-02-20 | 63억 5,000만원전용평당 12,688만원 | 165.45㎡(약 50평) | 5층120동 | 26.05.12 |
| 2026-02-10 | 77억원전용평당 13,086만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 19층111동 | 26.04.10 |
| 2026-02-03 | 74억 5,000만원전용평당 12,650만원 | 194.69㎡(약 58.9평) | 9층111동 | 26.03.26 |
| 2026-01-23 | 64억원전용평당 12,818만원 | 165.05㎡(약 49.9평) | 20층120동 | 26.03.17 |
| 2026-01-22 | 51억원전용평당 19,848만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 17층110동 | 26.03.31 |
| 2026-01-22 | 48억 6,000만원전용평당 18,914만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 18층137동 | 26.05.20 |
| 2026-01-19 | 52억원전용평당 20,237만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 18층106동 | 26.04.09 |
| 2025-12-29 | 50억 1,000만원전용평당 19,498만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 3층110동 | 26.02.27 |
| 2025-11-18 | 80억 3,000만원전용평당 10,836만원 | 244.97㎡(약 74.1평) | 26층129동 | 26.01.30 |
| 2025-11-06 | 65억원전용평당 12,988만원 | 165.45㎡(약 50평) | 20층122동 | 26.02.27 |
| 2025-11-05 | 70억원전용평당 11,897만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 13층129동 | 26.01.08 |
| 2025-10-29 | 60억 5,000만원전용평당 15,131만원 | 132.18㎡(약 40평) | 25층102동 | 26.01.15 |
| 2025-10-24 | 48억 4,000만원전용평당 18,836만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 9층103동 | 26.01.28 |
| 2025-10-15 | 68억원전용평당 11,557만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 14층128동 | 26.02.06 |
| 2025-09-20 | 48억 8,000만원전용평당 18,980만원 | 85㎡(약 25.7평) | 15층125동 | 26.01.16 |
| 2025-09-12 | 67억원전용평당 11,387만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 2층128동 | 26.01.02 |
| 2025-09-11 | 48억원전용평당 18,680만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 8층136동 | 25.10.13 |
| 2025-09-09 | 50억원전용평당 19,459만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 2층136동 | 25.12.08 |
| 2025-08-13 | 73억원전용평당 12,406만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 18층111동 | 25.11.27 |
| 2025-07-17 | 49억 5,000만원전용평당 19,264만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 28층108동 | 25.09.30 |
| 2025-07-10 | 50억원전용평당 19,459만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 19층108동 | 25.09.25 |
| 2025-07-10 | 47억 5,000만원전용평당 18,486만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 4층125동 | 25.10.28 |
| 2025-07-10 | 38억원전용평당 20,944만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 26층132동 | 25.09.08 |
| 2025-07-01 | 65억원전용평당 11,047만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 1층128동 | 25.09.29 |
| 2025-06-25 | 37억원전용평당 20,392만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 10층131동 | 25.09.10 |
| 2025-06-23 | 56억 8,000만원전용평당 14,178만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 3층102동 | 25.09.30 |
| 2025-06-22 | 45억 7,000만원전용평당 17,785만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 9층141동 | 25.09.02 |
| 2025-06-21 | 58억원전용평당 14,477만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 13층105동 | 25.09.29 |
| 2025-06-19 | 57억원전용평당 14,228만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 11층118동 | 25.08.29 |
| 2025-06-14 | 48억원전용평당 18,680만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 6층107동 | 25.09.30 |
| 2025-06-11 | 66억 6,000만원전용평당 10,170만원 | 216.49㎡(약 65.5평) | 20층115동 | 25.09.05 |
| 2025-06-03 | 74억원전용평당 10,003만원 | 244.54㎡(약 74평) | 24층126동 | 25.08.29 |
| 2025-06-02 | 45억 8,000만원전용평당 17,824만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 22층141동 | 25.09.02 |
| 2025-05-29 | 57억 3,000만원전용평당 14,303만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 8층104동 | 25.10.14 |
| 2025-05-20 | 46억 7,000만원전용평당 18,175만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 13층110동 | 25.07.02 |
| 2025-03-23 | 75억원전용평당 10,139만원 | 244.54㎡(약 74평) | 20층113동 | 26.04.21 |
| 2025-03-23 | 54억원전용평당 13,505만원 | 132.18㎡(약 40평) | 28층118동 | 25.07.31 |
| 2025-03-23 | 42억 5,000만원전용평당 16,529만원 | 85㎡(약 25.7평) | 7층124동 | 25.07.02 |
| 2025-03-23 | 34억원전용평당 18,739만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 26층135동 | 25.09.01 |
| 2025-03-21 | 55억 1,000만원전용평당 13,753만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 9층104동 | 25.07.03 |
| 2025-03-21 | 46억원전용평당 17,893만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 17층109동 | 25.08.28 |
| 2025-03-20 | 63억 5,000만원전용평당 10,792만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 11층127동 | 25.05.27 |
| 2025-03-19 | 59억원전용평당 11,817만원 | 165.05㎡(약 49.9평) | 15층120동 | 25.07.28 |
| 2025-03-18 | 60억원전용평당 11,989만원 | 165.45㎡(약 50평) | 5층121동 | 25.07.04 |
| 2025-03-16 | 64억 7,000만원전용평당 12,928만원 | 165.45㎡(약 50평) | 21층120동 | 25.08.28 |
| 2025-03-15 | 62억원전용평당 12,388만원 | 165.45㎡(약 50평) | 18층120동 | 25.08.13 |
| 2025-03-15 | 34억 5,000만원전용평당 19,015만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 21층142동 | 25.06.30 |
| 2025-03-14 | 45억 5,000만원전용평당 17,708만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 6층103동 | 25.05.30 |
| 2025-03-13 | 75억원전용평당 10,139만원 | 244.54㎡(약 74평) | 25층113동 | 25.05.30 |
| 2025-03-13 | 59억원전용평당 11,789만원 | 165.45㎡(약 50평) | 4층122동 | 25.07.22 |
| 2025-03-12 | 44억 2,500만원전용평당 17,210만원 | 85㎡(약 25.7평) | 7층130동 | 25.04.25 |
| 2025-03-10 | 56억 5,000만원전용평당 14,103만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 25층105동 | 25.05.30 |
| 2025-03-10 | 56억원전용평당 13,978만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 17층105동 | 25.05.28 |
| 2025-03-08 | 42억 5,000만원전용평당 16,540만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 2층101동 | 25.06.30 |
| 2025-03-07 | 43억원전용평당 16,735만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 3층108동 | 25.07.22 |
| 2025-03-05 | 66억원전용평당 10,078만원 | 216.49㎡(약 65.5평) | 16층117동 | 25.08.06 |
| 2025-03-04 | 43억원전용평당 16,735만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 15층130동 | 25.07.28 |
| 2025-03-03 | 66억 5,000만원전용평당 11,302만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 17층 | 미공개 |
| 2025-03-02 | 59억원전용평당 11,789만원 | 165.45㎡(약 50평) | 15층122동 | 25.07.17 |
| 2025-03-01 | 44억원전용평당 17,124만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 24층101동 | 25.05.26 |
| 2025-02-28 | 52억원전용평당 12,980만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 9층118동 | 25.05.30 |
| 2025-02-28 | 40억원전용평당 15,560만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 16층143동 | 25.08.25 |
| 2025-02-27 | 54억 2,000만원전용평당 13,529만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 7층102동 | 25.08.13 |
| 2025-02-27 | 54억 2,000만원전용평당 13,529만원 | 132.44㎡(약 40.1평) | 7층102동 | 25.08.13 |
| 2025-02-27 | 42억원전용평당 16,345만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 22층124동 | 25.07.09 |
| 2025-02-26 | 54억원전용평당 10,816만원 | 165.05㎡(약 49.9평) | 1층119동 | 25.08.29 |
| 2025-02-26 | 43억 8,000만원전용평당 17,046만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 21층106동 | 25.07.11 |
| 2025-02-25 | 41억원전용평당 15,956만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 25층136동 | 25.05.19 |
| 2025-02-25 | 40억원전용평당 15,567만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 28층130동 | 25.05.29 |
| 2025-02-24 | 42억원전용평당 16,345만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 20층124동 | 25.07.18 |
| 2025-02-24 | 37억 2,000만원전용평당 14,477만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 1층103동 | 25.05.12 |
| 2025-02-23 | 42억원전용평당 16,345만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 21층137동 | 25.08.26 |
| 2025-02-21 | 42억원전용평당 16,345만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 22층108동 | 25.06.17 |
| 2025-02-19 | 41억 8,000만원전용평당 16,260만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 16층109동 | 25.05.29 |
| 2025-02-19 | 33억원전용평당 18,188만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 6층142동 | 25.06.05 |
| 2025-02-18 | 41억 5,000만원전용평당 16,143만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 19층109동 | 25.05.08 |
| 2025-02-18 | 34억 1,000만원전용평당 13,271만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 22층103동 | 25.07.28 |
| 2025-02-17 | 39억원전용평당 15,178만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 20층141동 | 25.12.15 |
| 2025-02-16 | 41억원전용평당 15,956만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 29층101동 | 25.05.26 |
| 2025-02-16 | 32억 5,000만원전용평당 17,912만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 8층134동 | 25.05.27 |
| 2025-02-15 | 39억 5,000만원전용평당 15,365만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 22층143동 | 25.06.26 |
| 2025-02-14 | 63억 5,000만원전용평당 10,792만원 | 194.52㎡(약 58.8평) | 11층111동 | 25.06.27 |
| 2025-02-14 | 40억원전용평당 15,567만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 28층141동 | 25.07.31 |
| 2025-02-14 | 39억 4,000만원전용평당 15,334만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 20층136동 | 25.05.30 |
| 2025-02-13 | 38억원전용평당 14,782만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 13층138동 | 25.05.09 |
| 2025-02-12 | 41억원전용평당 15,949만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 12층109동 | 25.05.21 |
| 2025-02-12 | 35억원전용평당 13,621만원 | 84.94㎡(약 25.7평) | 1층106동 | 25.05.08 |
| 2025-02-08 | 58억원전용평당 11,617만원 | 165.05㎡(약 49.9평) | 23층122동 | 25.06.18 |
| 2025-02-05 | 69억 5,000만원전용평당 9,395만원 | 244.54㎡(약 74평) | 17층113동 | 25.03.28 |
| 2025-02-05 | 57억 5,000만원전용평당 11,489만원 | 165.45㎡(약 50평) | 7층119동 | 25.06.30 |
| 2025-02-01 | 30억원전용평당 16,534만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 25층134동 | 25.04.15 |
| 2025-01-27 | 38억 4,000만원전용평당 14,938만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 18층 | 미공개 |
| 2025-01-27 | 38억원전용평당 14,782만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 18층143동 | 25.05.29 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
한강변과 고속터미널 생활권을 함께 살피는 대표 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.