CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
전체 14개 면적 구간은 아래 거래이력에서 조회기간과 거래유형을 바꿔 확인할 수 있습니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 53억 9,000만원전용평당 20,970만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 13층107동동 | 26.08.07 |
| 2026-07-10 | 51억원전용평당 19,839만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 1층 | 미공개 |
| 2026-06-29 | 98억원전용평당 18,105만원 | 178.94㎡(약 54.1평) | 17층 | 미공개 |
| 2026-05-28 | 71억원전용평당 18,066만원 | 129.92㎡(약 39.3평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-05-27 | 56억원전용평당 21,787만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 7층111동동 | 26.05.28 |
| 2026-05-27 | 55억 5,000만원전용평당 21,598만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-05-24 | 41억원전용평당 22,597만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 55억원전용평당 21,398만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 25층 | 미공개 |
| 2026-05-19 | 63억원전용평당 24,516만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-05-15 | 59억원전용평당 22,960만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-05-13 | 42억원전용평당 23,148만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 17층102동동 | 26.07.15 |
| 2026-05-07 | 44억원전용평당 24,251만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-04-22 | 60억원전용평당 23,349만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 10층105동동 | 26.07.29 |
| 2026-04-04 | 53억원전용평당 20,625만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 31층109동동 | 26.06.30 |
| 2026-04-01 | 85억원전용평당 21,620만원 | 129.97㎡(약 39.3평) | 15층114동동 | 26.04.03 |
| 2026-03-29 | 41억원전용평당 22,601만원 | 59.97㎡(약 18.1평) | 3층113동동 | 26.04.15 |
| 2026-02-25 | 46억 7,000만원전용평당 25,739만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 22층101동동 | 26.04.23 |
| 2026-02-10 | 44억 5,000만원전용평당 24,530만원 | 59.97㎡(약 18.1평) | 7층113동동 | 26.04.16 |
| 2025-11-12 | 43억원전용평당 23,703만원 | 59.97㎡(약 18.1평) | 8층107동동 | 26.02.27 |
| 2025-11-06 | 47억원전용평당 25,917만원 | 59.95㎡(약 18.1평) | 15층104동동 | 26.01.30 |
| 2025-09-16 | 54억 7,000만원전용평당 21,286만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 1층112동동 | 25.10.27 |
| 2025-09-06 | 56억원전용평당 21,787만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 9층110동동 | 25.10.30 |
| 2025-07-24 | 82억원전용평당 20,865만원 | 129.92㎡(약 39.3평) | 18층109동동 | 25.10.20 |
| 2025-07-15 | 49억 8,000만원전용평당 19,379만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 12층103동동 | 25.11.10 |
| 2025-07-13 | 95억원전용평당 18,587만원 | 168.96㎡(약 51.1평) | 28층106동동 | 25.10.27 |
| 2025-07-10 | 52억원전용평당 20,236만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 4층111동동 | 25.09.30 |
| 2025-06-27 | 73억원전용평당 18,575만원 | 129.92㎡(약 39.3평) | 3층114동동 | 25.10.13 |
| 2025-06-02 | 51억원전용평당 19,842만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 7층112동동 | 25.06.10 |
| 2025-06-01 | 40억원전용평당 22,046만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 12층107동동 | 25.09.18 |
| 2025-05-28 | 38억원전용평당 20,947만원 | 59.97㎡(약 18.1평) | 6층108동동 | 25.09.18 |
| 2025-05-09 | 49억 6,000만원전용평당 19,302만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 2층107동동 | 25.08.27 |
| 2025-05-01 | 56억 5,000만원전용평당 21,987만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 19층105동동 | 25.07.25 |
| 2025-03-23 | 39억 9,000만원전용평당 21,994만원 | 59.97㎡(약 18.1평) | 4층108동동 | 25.06.17 |
| 2025-03-22 | 38억 6,000만원전용평당 21,274만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 18층101동동 | 25.07.25 |
| 2025-03-19 | 51억 9,000만원전용평당 20,189만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 10층101동동 | 25.07.11 |
| 2025-03-15 | 95억원전용평당 17,551만원 | 178.94㎡(약 54.1평) | 27층106동동 | 25.08.13 |
| 2025-03-08 | 64억원전용평당 18,735만원 | 112.93㎡(약 34.2평) | 3층109동동 | 26.03.03 |
| 2025-03-01 | 60억원전용평당 17,564만원 | 112.93㎡(약 34.2평) | 2층114동동 | 25.04.29 |
| 2025-02-28 | 37억 8,000만원전용평당 20,833만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 8층113동동 | 25.05.19 |
| 2025-02-27 | 67억 5,000만원전용평당 19,754만원 | 112.96㎡(약 34.2평) | 8층111동동 | 25.10.30 |
| 2025-02-25 | 100억원전용평당 21,332만원 | 154.97㎡(약 46.9평) | 20층104동동 | 25.05.21 |
| 2025-02-25 | 37억원전용평당 20,392만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 16층102동동 | 25.06.30 |
| 2025-02-24 | 68억원전용평당 19,900만원 | 112.96㎡(약 34.2평) | 2층 | 미공개 |
| 2025-02-19 | 48억원전용평당 18,672만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 16층101동동 | 25.06.26 |
| 2025-02-18 | 65억 2,000만원전용평당 19,086만원 | 112.93㎡(약 34.2평) | 10층109동동 | 25.05.30 |
| 2025-02-17 | 85억원전용평당 18,132만원 | 154.97㎡(약 46.9평) | 9층104동동 | 25.12.31 |
| 2025-02-17 | 47억 9,000만원전용평당 18,640만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 23층103동동 | 25.05.30 |
| 2025-02-13 | 54억 7,000만원전용평당 21,286만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 6층104동동 | 25.04.30 |
| 2025-02-09 | 77억원전용평당 19,585만원 | 129.97㎡(약 39.3평) | 17층109동동 | 26.01.20 |
| 2025-02-06 | 45억 9,000만원전용평당 17,855만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 18층101동동 | 25.05.28 |
| 2025-02-06 | 45억 5,000만원전용평당 17,700만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 16층101동동 | 25.05.30 |
| 2025-01-26 | 50억원전용평당 19,448만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 10층111동동 | 25.04.24 |
| 2025-01-11 | 48억원전용평당 18,679만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 25층109동동 | 25.06.30 |
| 2025-01-09 | 45억 5,000만원전용평당 17,706만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 8층109동동 | 25.05.29 |
| 2024-12-31 | 70억원전용평당 17,811만원 | 129.92㎡(약 39.3평) | 11층114동동 | 25.04.18 |
| 2024-12-30 | 65억원전용평당 19,022만원 | 112.96㎡(약 34.2평) | 16층111동동 | 25.03.31 |
| 2024-12-30 | 64억 8,000만원전용평당 18,960만원 | 112.98㎡(약 34.2평) | 20층103동동 | 25.04.30 |
| 2024-12-25 | 72억원전용평당 18,320만원 | 129.92㎡(약 39.3평) | 23층109동동 | 25.12.30 |
| 2024-12-24 | 48억 2,000만원전용평당 18,748만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 20층106동동 | 25.03.31 |
| 2024-12-24 | 36억 5,000만원전용평당 20,120만원 | 59.97㎡(약 18.1평) | 11층113동동 | 25.03.31 |
| 2024-12-14 | 53억원전용평당 20,620만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 15층104동동 | 25.04.10 |
| 2024-11-21 | 68억원전용평당 13,674만원 | 164.39㎡(약 49.7평) | 5층100동동 | 25.01.20 |
| 2024-11-18 | 75억원전용평당 19,084만원 | 129.92㎡(약 39.3평) | 32층109동동 | 25.04.25 |
| 2024-11-09 | 79억 8,000만원전용평당 20,305만원 | 129.92㎡(약 39.3평) | 29층103동동 | 25.02.28 |
| 2024-10-23 | 75억원전용평당 19,076만원 | 129.97㎡(약 39.3평) | 30층109동동 | 25.01.10 |
| 2024-10-23 | 68억원전용평당 17,302만원 | 129.92㎡(약 39.3평) | 6층109동동 | 25.02.24 |
| 2024-10-20 | 42억 8,000만원전용평당 16,651만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 2층102동동 | 25.02.28 |
| 2024-10-05 | 54억 8,000만원전용평당 21,325만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 13층104동동 | 25.03.31 |
| 2024-09-20 | 40억원전용평당 15,562만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 18층102동동 | 24.09.27 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
한강변과 고속터미널 생활권을 함께 살피는 대표 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.