SONGPA-GU APARTMENT TRANSACTION PROFILE

주공아파트 5단지
실거래가

서울특별시 송파구 잠실동 27
1978년 건축전용 76.5~82.6최근 5년 122
CURRENT LISTINGS현재 매물 확인

현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.

이 단지 현재 매물 보기 0
OWNER REQUEST매도·전세·월세 의뢰

소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.

이 단지 아파트 매도 의뢰
SERVER-RENDERED MARKET SUMMARY

주공아파트 5단지 면적별 거래 흐름

검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.

전용 76.523.1
매매
63
전세
0
월세
0
전용 81.824.7
매매
13
전세
0
월세
0
전용 82.525
매매
22
전세
0
월세
0
전용 82.625
매매
24
전세
0
월세
0
2-YEAR OFFICIAL HISTORY

최근 2년 거래이력

매매 거래
122
평균 기준금액
41억 4,205만원
최고 기준금액
46억 2,500만원
평균 전용면적
79.35(약 24평)
계약일거래금액전용면적층·동등기일
2026-08-0740억 2,700만원전용평당 17,402만원76.5(약 23.1평)14층미공개
2026-07-2740억 2,700만원전용평당 17,402만원76.5(약 23.1평)1층미공개
2026-07-2740억 2,500만원전용평당 17,393만원76.5(약 23.1평)1층미공개
2026-07-2545억 7,500만원전용평당 18,308만원82.61(약 25평)8층미공개
2026-07-2540억 2,000만원전용평당 17,372만원76.5(약 23.1평)7층미공개
2026-07-2443억 2,500만원전용평당 17,489만원81.75(약 24.7평)12층미공개
2026-07-2440억 7,700만원전용평당 17,618만원76.5(약 23.1평)3층미공개
2026-07-2245억 2,500만원전용평당 18,108만원82.61(약 25평)7층미공개
2026-07-2244억 7,500만원전용평당 17,908만원82.61(약 25평)6층미공개
2026-07-2241억 5,200만원전용평당 17,942만원76.5(약 23.1평)9층미공개
2026-07-2240억 5,500만원전용평당 17,523만원76.5(약 23.1평)8층미공개
2026-07-2145억 6,500만원전용평당 18,268만원82.61(약 25평)10층미공개
2026-07-2143억 7,500만원전용평당 17,529만원82.51(약 25평)3층미공개
2026-07-2140억 2,700만원전용평당 17,402만원76.5(약 23.1평)4층미공개
2026-07-1539억 1,200만원전용평당 16,905만원76.5(약 23.1평)4층미공개
2026-07-1342억 2,500만원전용평당 17,085만원81.75(약 24.7평)13층미공개
2026-07-1039억 7,700만원전용평당 17,186만원76.5(약 23.1평)4층미공개
2026-07-0942억 2,500만원전용평당 16,907만원82.61(약 25평)1층미공개
2026-07-0742억 2,500만원전용평당 16,907만원82.61(약 25평)1층미공개
2026-07-0240억 5,700만원전용평당 17,531만원76.5(약 23.1평)10층미공개
2026-06-2940억 5,700만원전용평당 17,531만원76.5(약 23.1평)12층미공개
2026-06-2740억 1,700만원전용평당 17,359만원76.5(약 23.1평)13층미공개
2026-06-2640억 7,700만원전용평당 17,618만원76.5(약 23.1평)6층미공개
2026-06-1643억 2,500만원전용평당 17,328만원82.51(약 25평)2층미공개
2026-06-1342억 6,500만원전용평당 17,088만원82.51(약 25평)2층미공개
2026-06-1143억 7,500만원전용평당 17,507만원82.61(약 25평)15층50726.08.14
2026-06-0940억 7,500만원전용평당 16,478만원81.75(약 24.7평)14층미공개
2026-05-2843억 4,500만원전용평당 17,387만원82.61(약 25평)15층미공개
2026-05-2640억 7,500만원전용평당 16,478만원81.75(약 24.7평)4층미공개
2026-05-2340억 2,700만원전용평당 17,402만원76.5(약 23.1평)8층미공개
2026-05-0442억 5,500만원전용평당 17,027만원82.61(약 25평)1층미공개
2026-04-2739억 7,700만원전용평당 17,186만원76.5(약 23.1평)5층52526.07.20
2026-04-2239억 2,700만원전용평당 16,970만원76.5(약 23.1평)3층50926.07.31
2026-04-1140억 200만원전용평당 17,294만원76.5(약 23.1평)7층52126.08.14
2026-04-0740억 700만원전용평당 17,315만원76.5(약 23.1평)5층52626.07.28
2026-04-0243억 4,500만원전용평당 17,408만원82.51(약 25평)4층50526.07.30
2026-03-2341억 7,500만원전용평당 16,707만원82.61(약 25평)2층51926.06.30
2026-03-1741억 2,700만원전용평당 17,834만원76.5(약 23.1평)11층52926.06.29
2026-03-0943억 8,500만원전용평당 17,547만원82.61(약 25평)7층51726.05.04
2026-03-0545억 7,500만원전용평당 18,330만원82.51(약 25평)14층50326.05.28
2026-03-0445억 7,000만원전용평당 18,310만원82.51(약 25평)5층50626.05.29
2026-02-2643억 7,500만원전용평당 17,507만원82.61(약 25평)6층51726.06.30
2026-02-0742억 4,700만원전용평당 18,353만원76.5(약 23.1평)4층52326.04.28
2026-02-0742억 3,500만원전용평당 18,301만원76.5(약 23.1평)5층52526.05.26
2026-02-0642억 2,500만원전용평당 18,257만원76.5(약 23.1평)5층50126.05.27
2026-01-2841억 9,800만원전용평당 18,141만원76.5(약 23.1평)6층53026.05.20
2026-01-2741억 700만원전용평당 17,748만원76.5(약 23.1평)3층52126.04.29
2026-01-2641억 9,700만원전용평당 18,136만원76.5(약 23.1평)11층53026.03.11
2026-01-2442억 2,700만원전용평당 18,266만원76.5(약 23.1평)10층52326.05.22
2026-01-2440억 9,700만원전용평당 17,704만원76.5(약 23.1평)2층53026.05.27
2026-01-2145억 7,500만원전용평당 18,330만원82.51(약 25평)3층50326.04.30
2026-01-2145억 7,500만원전용평당 18,330만원82.51(약 25평)14층50326.04.10
2026-01-2140억 2,700만원전용평당 17,402만원76.5(약 23.1평)1층52226.03.05
2026-01-1641억 6,700만원전용평당 18,007만원76.5(약 23.1평)6층52126.04.03
2026-01-1040억 7,500만원전용평당 17,609만원76.5(약 23.1평)15층52126.02.20
2025-12-2945억 7,500만원전용평당 18,330만원82.51(약 25평)9층50326.03.31
2025-12-2746억 2,500만원전용평당 18,530만원82.51(약 25평)11층50526.03.31
2025-12-1942억 2,500만원전용평당 16,907만원82.61(약 25평)5층51725.12.22
2025-12-1938억 7,700만원전용평당 16,754만원76.5(약 23.1평)2층52125.12.19
2025-12-1840억 7,700만원전용평당 17,618만원76.5(약 23.1평)9층50826.02.26
2025-12-1641억 7,500만원전용평당 16,727만원82.51(약 25평)4층50325.12.19
2025-12-1640억 7,500만원전용평당 17,609만원76.5(약 23.1평)8층52026.02.26
2025-12-1140억 2,700만원전용평당 17,402만원76.5(약 23.1평)10층52225.12.19
2025-12-1134억 4,000만원전용평당 14,865만원76.5(약 23.1평)10층52425.12.22
2025-12-0941억 7,500만원전용평당 16,883만원81.75(약 24.7평)7층51525.12.15
2025-12-0838억 7,700만원전용평당 16,754만원76.5(약 23.1평)15층52226.01.26
2025-12-0538억 7,700만원전용평당 16,754만원76.5(약 23.1평)11층50925.12.17
2025-12-0534억 9,700만원전용평당 15,112만원76.5(약 23.1평)8층52225.12.16
2025-12-0343억 2,500만원전용평당 17,307만원82.61(약 25평)13층51726.02.23
2025-12-0339억 7,700만원전용평당 17,186만원76.5(약 23.1평)13층52725.12.23
2025-11-2837억 2,700만원전용평당 16,105만원76.5(약 23.1평)2층53025.12.17
2025-11-2642억 7,500만원전용평당 17,128만원82.51(약 25평)14층50526.02.27
2025-11-2641억 4,500만원전용평당 16,587만원82.61(약 25평)5층51725.12.18
2025-11-2638억 2,700만원전용평당 16,538만원76.5(약 23.1평)4층52625.12.18
2025-11-2042억 9,500만원전용평당 17,208만원82.51(약 25평)9층50625.11.28
2025-11-1445억 5,500만원전용평당 18,250만원82.51(약 25평)13층50625.12.19
2025-11-1142억 700만원전용평당 18,180만원76.5(약 23.1평)8층51826.02.26
2025-11-0837억 7,700만원전용평당 16,322만원76.5(약 23.1평)1층53025.12.18
2025-11-0739억 9,700만원전용평당 17,272만원76.5(약 23.1평)14층52925.12.18
2025-11-0444억 7,500만원전용평당 17,908만원82.61(약 25평)2층52825.12.18
2025-11-0144억 7,500만원전용평당 17,929만원82.51(약 25평)3층50326.02.06
2025-11-0142억 500만원전용평당 17,004만원81.75(약 24.7평)5층51426.01.08
2025-11-0141억 7,700만원전용평당 18,050만원76.5(약 23.1평)7층50926.01.30
2025-10-3140억 5,700만원전용평당 17,531만원76.5(약 23.1평)7층50125.12.17
2025-10-3043억 2,500만원전용평당 17,328만원82.51(약 25평)12층50525.12.09
2025-10-2942억 7,500만원전용평당 17,107만원82.61(약 25평)13층51726.02.05
2025-10-2939억 6,700만원전용평당 17,143만원76.5(약 23.1평)7층52226.01.29
2025-10-2743억 7,500만원전용평당 17,529만원82.51(약 25평)9층50425.12.05
2025-10-2539억 7,770만원전용평당 17,189만원76.5(약 23.1평)15층52626.02.05
2025-10-2340억 2,700만원전용평당 17,402만원76.5(약 23.1평)11층51825.12.12
2025-10-2142억 2,550만원전용평당 16,909만원82.61(약 25평)4층51626.02.02
2025-10-2043억 500만원전용평당 17,248만원82.51(약 25평)5층50425.12.19
2025-10-1841억 7,500만원전용평당 16,883만원81.75(약 24.7평)9층51225.12.15
2025-10-1442억 500만원전용평당 16,827만원82.61(약 25평)15층51726.01.07
2025-10-1441억 6,500만원전용평당 16,687만원82.51(약 25평)3층50325.12.05
2025-10-1339억 2,700만원전용평당 16,970만원76.5(약 23.1평)11층52425.12.12
2025-10-1338억 7,700만원전용평당 16,754만원76.5(약 23.1평)11층52725.12.08
2025-10-0237억 9,700만원전용평당 16,408만원76.5(약 23.1평)3층52125.12.12
2025-10-0137억 7,500만원전용평당 16,313만원76.5(약 23.1평)14층50225.12.19
2025-09-3038억 6,700만원전용평당 16,710만원76.5(약 23.1평)9층52925.12.11
2025-09-2642억 7,500만원전용평당 17,128만원82.51(약 25평)11층50625.12.17
2025-09-2541억 9,500만원전용평당 16,787만원82.61(약 25평)12층51625.12.15
2025-09-2340억 5,050만원전용평당 16,209만원82.61(약 25평)1층52825.11.25
2025-09-2240억 6,000만원전용평당 16,418만원81.75(약 24.7평)8층51425.12.17
2025-09-1940억 2,600만원전용평당 16,280만원81.75(약 24.7평)10층51425.12.19
2025-09-1940억 500만원전용평당 16,195만원81.75(약 24.7평)15층51525.12.02
2025-09-1939억 7,500만원전용평당 16,074만원81.75(약 24.7평)4층51425.11.28
2025-09-1937억 7,700만원전용평당 16,322만원76.5(약 23.1평)15층50825.10.17
2025-09-1936억 8,700만원전용평당 15,933만원76.5(약 23.1평)2층50825.12.19
2025-09-1739억 5,600만원전용평당 15,997만원81.75(약 24.7평)15층51225.10.14
2025-09-1337억 9,700만원전용평당 16,408만원76.5(약 23.1평)6층52325.12.19
2025-08-1439억 7,050만원전용평당 16,056만원81.75(약 24.7평)12층51225.09.30
2025-08-0940억 7,500만원전용평당 16,327만원82.51(약 25평)3층50425.10.27
2025-07-2342억 7,500만원전용평당 17,107만원82.61(약 25평)14층51725.10.15
2025-07-1744억 550만원전용평당 17,629만원82.61(약 25평)13층51625.08.25
2025-07-1545억 2,500만원전용평당 18,108만원82.61(약 25평)6층50725.09.19
2025-07-1344억 7,500만원전용평당 17,929만원82.51(약 25평)4층50525.09.26
2025-07-1238억 2,700만원전용평당 16,538만원76.5(약 23.1평)15층52325.12.08
2025-07-1141억 7,700만원전용평당 18,050만원76.5(약 23.1평)15층52125.10.15
2025-07-1140억 7,770만원전용평당 17,621만원76.5(약 23.1평)3층52525.11.17
국토교통부 실거래가 공개자료 · 바이언부동산 서버 저장 데이터

NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING

실거래 확인 후,
현재 거래계획을 상담하세요

공개 실거래는 과거 신고자료이며 특정 부동산의 현재 매물이나 확정 시세를 뜻하지 않습니다.
현재 보고 있는 대상주공아파트 5단지
서울특별시 송파구 잠실동 27매매최근 2년 거래이력
소유자

소유자 매도·임대 의뢰

단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.

매수·임차인

매수·임차 조건 상담

예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.

카카오톡으로 상담하기

간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.

BYUNLAND FIELD REVIEW

잠실동에서 함께 확인할 내용

잠실역·종합운동장과 한강변 대단지 생활권을 비교하는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.

교통·출입 동선

가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.

주차·단지 운영

세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.

생활권·거주 조건

상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.

NEARBY APARTMENT TRANSACTIONS

잠실동 인근 단지 비교

우성아파트101-1 · 최근 5년 54갤러리아팰리스40 · 최근 5년 32우성4차320 · 최근 5년 22트리지움35 · 최근 5년 115리센츠22 · 최근 5년 213잠실엘스19 · 최근 5년 155
잠실동 전체 아파트 보기 →

이 페이지의 확인 기준

실거래가·지도

실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.

01 · 기준일조회 요청 시점선택 기간·지역 기준