CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 40억 2,700만원전용평당 17,402만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-07-27 | 40억 2,700만원전용평당 17,402만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 1층 | 미공개 |
| 2026-07-27 | 40억 2,500만원전용평당 17,393만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 1층 | 미공개 |
| 2026-07-25 | 45억 7,500만원전용평당 18,308만원 | 82.61㎡(약 25평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-07-25 | 40억 2,000만원전용평당 17,372만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-07-24 | 43억 2,500만원전용평당 17,489만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-07-24 | 40억 7,700만원전용평당 17,618만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 3층 | 미공개 |
| 2026-07-22 | 45억 2,500만원전용평당 18,108만원 | 82.61㎡(약 25평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-07-22 | 44억 7,500만원전용평당 17,908만원 | 82.61㎡(약 25평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-07-22 | 41억 5,200만원전용평당 17,942만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-07-22 | 40억 5,500만원전용평당 17,523만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-07-21 | 45억 6,500만원전용평당 18,268만원 | 82.61㎡(약 25평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-07-21 | 43억 7,500만원전용평당 17,529만원 | 82.51㎡(약 25평) | 3층 | 미공개 |
| 2026-07-21 | 40억 2,700만원전용평당 17,402만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-07-15 | 39억 1,200만원전용평당 16,905만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-07-13 | 42억 2,500만원전용평당 17,085만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-07-10 | 39억 7,700만원전용평당 17,186만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-07-09 | 42억 2,500만원전용평당 16,907만원 | 82.61㎡(약 25평) | 1층 | 미공개 |
| 2026-07-07 | 42억 2,500만원전용평당 16,907만원 | 82.61㎡(약 25평) | 1층 | 미공개 |
| 2026-07-02 | 40억 5,700만원전용평당 17,531만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-06-29 | 40억 5,700만원전용평당 17,531만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-06-27 | 40억 1,700만원전용평당 17,359만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-06-26 | 40억 7,700만원전용평당 17,618만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-06-16 | 43억 2,500만원전용평당 17,328만원 | 82.51㎡(약 25평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-06-13 | 42억 6,500만원전용평당 17,088만원 | 82.51㎡(약 25평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-06-11 | 43억 7,500만원전용평당 17,507만원 | 82.61㎡(약 25평) | 15층507동 | 26.08.14 |
| 2026-06-09 | 40억 7,500만원전용평당 16,478만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-05-28 | 43억 4,500만원전용평당 17,387만원 | 82.61㎡(약 25평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-05-26 | 40억 7,500만원전용평당 16,478만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 40억 2,700만원전용평당 17,402만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-05-04 | 42억 5,500만원전용평당 17,027만원 | 82.61㎡(약 25평) | 1층 | 미공개 |
| 2026-04-27 | 39억 7,700만원전용평당 17,186만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 5층525동 | 26.07.20 |
| 2026-04-22 | 39억 2,700만원전용평당 16,970만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 3층509동 | 26.07.31 |
| 2026-04-11 | 40억 200만원전용평당 17,294만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 7층521동 | 26.08.14 |
| 2026-04-07 | 40억 700만원전용평당 17,315만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 5층526동 | 26.07.28 |
| 2026-04-02 | 43억 4,500만원전용평당 17,408만원 | 82.51㎡(약 25평) | 4층505동 | 26.07.30 |
| 2026-03-23 | 41억 7,500만원전용평당 16,707만원 | 82.61㎡(약 25평) | 2층519동 | 26.06.30 |
| 2026-03-17 | 41억 2,700만원전용평당 17,834만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 11층529동 | 26.06.29 |
| 2026-03-09 | 43억 8,500만원전용평당 17,547만원 | 82.61㎡(약 25평) | 7층517동 | 26.05.04 |
| 2026-03-05 | 45억 7,500만원전용평당 18,330만원 | 82.51㎡(약 25평) | 14층503동 | 26.05.28 |
| 2026-03-04 | 45억 7,000만원전용평당 18,310만원 | 82.51㎡(약 25평) | 5층506동 | 26.05.29 |
| 2026-02-26 | 43억 7,500만원전용평당 17,507만원 | 82.61㎡(약 25평) | 6층517동 | 26.06.30 |
| 2026-02-07 | 42억 4,700만원전용평당 18,353만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 4층523동 | 26.04.28 |
| 2026-02-07 | 42억 3,500만원전용평당 18,301만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 5층525동 | 26.05.26 |
| 2026-02-06 | 42억 2,500만원전용평당 18,257만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 5층501동 | 26.05.27 |
| 2026-01-28 | 41억 9,800만원전용평당 18,141만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 6층530동 | 26.05.20 |
| 2026-01-27 | 41억 700만원전용평당 17,748만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 3층521동 | 26.04.29 |
| 2026-01-26 | 41억 9,700만원전용평당 18,136만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 11층530동 | 26.03.11 |
| 2026-01-24 | 42억 2,700만원전용평당 18,266만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 10층523동 | 26.05.22 |
| 2026-01-24 | 40억 9,700만원전용평당 17,704만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 2층530동 | 26.05.27 |
| 2026-01-21 | 45억 7,500만원전용평당 18,330만원 | 82.51㎡(약 25평) | 3층503동 | 26.04.30 |
| 2026-01-21 | 45억 7,500만원전용평당 18,330만원 | 82.51㎡(약 25평) | 14층503동 | 26.04.10 |
| 2026-01-21 | 40억 2,700만원전용평당 17,402만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 1층522동 | 26.03.05 |
| 2026-01-16 | 41억 6,700만원전용평당 18,007만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 6층521동 | 26.04.03 |
| 2026-01-10 | 40억 7,500만원전용평당 17,609만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 15층521동 | 26.02.20 |
| 2025-12-29 | 45억 7,500만원전용평당 18,330만원 | 82.51㎡(약 25평) | 9층503동 | 26.03.31 |
| 2025-12-27 | 46억 2,500만원전용평당 18,530만원 | 82.51㎡(약 25평) | 11층505동 | 26.03.31 |
| 2025-12-19 | 42억 2,500만원전용평당 16,907만원 | 82.61㎡(약 25평) | 5층517동 | 25.12.22 |
| 2025-12-19 | 38억 7,700만원전용평당 16,754만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 2층521동 | 25.12.19 |
| 2025-12-18 | 40억 7,700만원전용평당 17,618만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 9층508동 | 26.02.26 |
| 2025-12-16 | 41억 7,500만원전용평당 16,727만원 | 82.51㎡(약 25평) | 4층503동 | 25.12.19 |
| 2025-12-16 | 40억 7,500만원전용평당 17,609만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 8층520동 | 26.02.26 |
| 2025-12-11 | 40억 2,700만원전용평당 17,402만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 10층522동 | 25.12.19 |
| 2025-12-11 | 34억 4,000만원전용평당 14,865만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 10층524동 | 25.12.22 |
| 2025-12-09 | 41억 7,500만원전용평당 16,883만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 7층515동 | 25.12.15 |
| 2025-12-08 | 38억 7,700만원전용평당 16,754만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 15층522동 | 26.01.26 |
| 2025-12-05 | 38억 7,700만원전용평당 16,754만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 11층509동 | 25.12.17 |
| 2025-12-05 | 34억 9,700만원전용평당 15,112만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 8층522동 | 25.12.16 |
| 2025-12-03 | 43억 2,500만원전용평당 17,307만원 | 82.61㎡(약 25평) | 13층517동 | 26.02.23 |
| 2025-12-03 | 39억 7,700만원전용평당 17,186만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 13층527동 | 25.12.23 |
| 2025-11-28 | 37억 2,700만원전용평당 16,105만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 2층530동 | 25.12.17 |
| 2025-11-26 | 42억 7,500만원전용평당 17,128만원 | 82.51㎡(약 25평) | 14층505동 | 26.02.27 |
| 2025-11-26 | 41억 4,500만원전용평당 16,587만원 | 82.61㎡(약 25평) | 5층517동 | 25.12.18 |
| 2025-11-26 | 38억 2,700만원전용평당 16,538만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 4층526동 | 25.12.18 |
| 2025-11-20 | 42억 9,500만원전용평당 17,208만원 | 82.51㎡(약 25평) | 9층506동 | 25.11.28 |
| 2025-11-14 | 45억 5,500만원전용평당 18,250만원 | 82.51㎡(약 25평) | 13층506동 | 25.12.19 |
| 2025-11-11 | 42억 700만원전용평당 18,180만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 8층518동 | 26.02.26 |
| 2025-11-08 | 37억 7,700만원전용평당 16,322만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 1층530동 | 25.12.18 |
| 2025-11-07 | 39억 9,700만원전용평당 17,272만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 14층529동 | 25.12.18 |
| 2025-11-04 | 44억 7,500만원전용평당 17,908만원 | 82.61㎡(약 25평) | 2층528동 | 25.12.18 |
| 2025-11-01 | 44억 7,500만원전용평당 17,929만원 | 82.51㎡(약 25평) | 3층503동 | 26.02.06 |
| 2025-11-01 | 42억 500만원전용평당 17,004만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 5층514동 | 26.01.08 |
| 2025-11-01 | 41억 7,700만원전용평당 18,050만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 7층509동 | 26.01.30 |
| 2025-10-31 | 40억 5,700만원전용평당 17,531만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 7층501동 | 25.12.17 |
| 2025-10-30 | 43억 2,500만원전용평당 17,328만원 | 82.51㎡(약 25평) | 12층505동 | 25.12.09 |
| 2025-10-29 | 42억 7,500만원전용평당 17,107만원 | 82.61㎡(약 25평) | 13층517동 | 26.02.05 |
| 2025-10-29 | 39억 6,700만원전용평당 17,143만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 7층522동 | 26.01.29 |
| 2025-10-27 | 43억 7,500만원전용평당 17,529만원 | 82.51㎡(약 25평) | 9층504동 | 25.12.05 |
| 2025-10-25 | 39억 7,770만원전용평당 17,189만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 15층526동 | 26.02.05 |
| 2025-10-23 | 40억 2,700만원전용평당 17,402만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 11층518동 | 25.12.12 |
| 2025-10-21 | 42억 2,550만원전용평당 16,909만원 | 82.61㎡(약 25평) | 4층516동 | 26.02.02 |
| 2025-10-20 | 43억 500만원전용평당 17,248만원 | 82.51㎡(약 25평) | 5층504동 | 25.12.19 |
| 2025-10-18 | 41억 7,500만원전용평당 16,883만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 9층512동 | 25.12.15 |
| 2025-10-14 | 42억 500만원전용평당 16,827만원 | 82.61㎡(약 25평) | 15층517동 | 26.01.07 |
| 2025-10-14 | 41억 6,500만원전용평당 16,687만원 | 82.51㎡(약 25평) | 3층503동 | 25.12.05 |
| 2025-10-13 | 39억 2,700만원전용평당 16,970만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 11층524동 | 25.12.12 |
| 2025-10-13 | 38억 7,700만원전용평당 16,754만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 11층527동 | 25.12.08 |
| 2025-10-02 | 37억 9,700만원전용평당 16,408만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 3층521동 | 25.12.12 |
| 2025-10-01 | 37억 7,500만원전용평당 16,313만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 14층502동 | 25.12.19 |
| 2025-09-30 | 38억 6,700만원전용평당 16,710만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 9층529동 | 25.12.11 |
| 2025-09-26 | 42억 7,500만원전용평당 17,128만원 | 82.51㎡(약 25평) | 11층506동 | 25.12.17 |
| 2025-09-25 | 41억 9,500만원전용평당 16,787만원 | 82.61㎡(약 25평) | 12층516동 | 25.12.15 |
| 2025-09-23 | 40억 5,050만원전용평당 16,209만원 | 82.61㎡(약 25평) | 1층528동 | 25.11.25 |
| 2025-09-22 | 40억 6,000만원전용평당 16,418만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 8층514동 | 25.12.17 |
| 2025-09-19 | 40억 2,600만원전용평당 16,280만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 10층514동 | 25.12.19 |
| 2025-09-19 | 40억 500만원전용평당 16,195만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 15층515동 | 25.12.02 |
| 2025-09-19 | 39억 7,500만원전용평당 16,074만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 4층514동 | 25.11.28 |
| 2025-09-19 | 37억 7,700만원전용평당 16,322만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 15층508동 | 25.10.17 |
| 2025-09-19 | 36억 8,700만원전용평당 15,933만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 2층508동 | 25.12.19 |
| 2025-09-17 | 39억 5,600만원전용평당 15,997만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 15층512동 | 25.10.14 |
| 2025-09-13 | 37억 9,700만원전용평당 16,408만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 6층523동 | 25.12.19 |
| 2025-08-14 | 39억 7,050만원전용평당 16,056만원 | 81.75㎡(약 24.7평) | 12층512동 | 25.09.30 |
| 2025-08-09 | 40억 7,500만원전용평당 16,327만원 | 82.51㎡(약 25평) | 3층504동 | 25.10.27 |
| 2025-07-23 | 42억 7,500만원전용평당 17,107만원 | 82.61㎡(약 25평) | 14층517동 | 25.10.15 |
| 2025-07-17 | 44억 550만원전용평당 17,629만원 | 82.61㎡(약 25평) | 13층516동 | 25.08.25 |
| 2025-07-15 | 45억 2,500만원전용평당 18,108만원 | 82.61㎡(약 25평) | 6층507동 | 25.09.19 |
| 2025-07-13 | 44억 7,500만원전용평당 17,929만원 | 82.51㎡(약 25평) | 4층505동 | 25.09.26 |
| 2025-07-12 | 38억 2,700만원전용평당 16,538만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 15층523동 | 25.12.08 |
| 2025-07-11 | 41억 7,700만원전용평당 18,050만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 15층521동 | 25.10.15 |
| 2025-07-11 | 40억 7,770만원전용평당 17,621만원 | 76.5㎡(약 23.1평) | 3층525동 | 25.11.17 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
잠실역·종합운동장과 한강변 대단지 생활권을 비교하는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.