CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 32억 6,000만원전용평당 12,704만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-07-25 | 41억 7,000만원전용평당 9,224만원 | 149.45㎡(약 45.2평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-07-22 | 32억 8,000만원전용평당 12,764만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-07-21 | 32억원전용평당 12,453만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-07-17 | 32억 3,000만원전용평당 12,569만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 25층 | 미공개 |
| 2026-07-16 | 28억 4,000만원전용평당 15,679만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-07-15 | 32억원전용평당 12,470만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-07-13 | 32억원전용평당 12,470만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-07-13 | 30억 6,500만원전용평당 11,924만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-06-27 | 32억원전용평당 12,470만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-06-22 | 31억 4,000만원전용평당 12,236만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-06-19 | 31억원전용평당 12,063만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 30층 | 미공개 |
| 2026-06-08 | 31억 7,000만원전용평당 12,336만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 10층330동 | 26.08.18 |
| 2026-05-27 | 32억 3,000만원전용평당 12,587만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-05-26 | 34억 7,000만원전용평당 10,001만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 6층340동 | 26.08.14 |
| 2026-05-26 | 29억 2,000만원전용평당 16,120만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 16층 | 미공개 |
| 2026-05-26 | 27억 5,000만원전용평당 15,182만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 10층306동 | 26.08.13 |
| 2026-05-25 | 39억원전용평당 8,627만원 | 149.45㎡(약 45.2평) | 3층 | 미공개 |
| 2026-05-25 | 31억 5,000만원전용평당 12,275만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 30억 5,000만원전용평당 11,886만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-05-22 | 32억 2,000만원전용평당 12,548만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 11층 | 미공개 |
| 2026-05-20 | 28억 4,500만원전용평당 15,706만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-05-18 | 38억 2,000만원전용평당 8,450만원 | 149.45㎡(약 45.2평) | 12층339동 | 26.05.28 |
| 2026-05-15 | 32억 5,000만원전용평당 12,665만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 12층345동 | 26.07.20 |
| 2026-05-11 | 32억원전용평당 12,470만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-05-09 | 36억 1,000만원전용평당 10,404만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-05-09 | 27억 5,000만원전용평당 15,182만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 31억 9,000만원전용평당 12,431만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 21층328동 | 26.07.28 |
| 2026-05-08 | 31억 3,000만원전용평당 12,180만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 31층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 31억원전용평당 12,081만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 22층323동 | 26.05.28 |
| 2026-05-08 | 30억 8,000만원전용평당 11,986만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 24층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 28억 5,000만원전용평당 15,734만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 20층314동 | 26.07.28 |
| 2026-05-07 | 26억 9,000만원전용평당 14,851만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-05-07 | 26억 8,500만원전용평당 14,823만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 31억 2,000만원전용평당 12,158만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 27층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 27억 8,000만원전용평당 15,347만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 23층303동 | 26.08.18 |
| 2026-05-04 | 27억 2,000만원전용평당 15,016만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 22층 | 미공개 |
| 2026-05-01 | 36억 3,000만원전용평당 10,462만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-05-01 | 30억 3,000만원전용평당 11,791만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-04-29 | 36억원전용평당 10,376만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-04-28 | 28억 4,000만원전용평당 15,679만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 19층301동 | 26.07.21 |
| 2026-04-25 | 31억원전용평당 12,081만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 23층327동 | 26.07.21 |
| 2026-04-25 | 28억 3,000만원전용평당 15,624만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 12층308동 | 26.07.21 |
| 2026-04-24 | 31억원전용평당 12,063만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 28층332동 | 26.07.24 |
| 2026-04-24 | 27억 5,000만원전용평당 15,182만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 13층304동 | 26.08.20 |
| 2026-04-21 | 30억 5,000만원전용평당 11,886만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 9층323동 | 26.05.29 |
| 2026-04-20 | 33억 9,000만원전용평당 9,770만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 4층343동 | 26.07.28 |
| 2026-04-20 | 31억 5,000만원전용평당 12,258만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-04-17 | 31억 8,000만원전용평당 12,375만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 23층321동 | 26.07.13 |
| 2026-04-16 | 36억원전용평당 10,376만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 19층343동 | 26.06.05 |
| 2026-04-15 | 31억원전용평당 12,063만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 29층318동 | 26.07.30 |
| 2026-04-14 | 30억 2,000만원전용평당 11,752만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 26층318동 | 26.07.20 |
| 2026-04-12 | 29억 5,000만원전용평당 11,496만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 15층326동 | 26.05.28 |
| 2026-04-11 | 32억원전용평당 12,470만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 19층345동 | 26.07.31 |
| 2026-04-09 | 31억원전용평당 12,081만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 12층328동 | 26.07.24 |
| 2026-04-09 | 27억 500만원전용평당 14,933만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 6층301동 | 26.06.30 |
| 2026-04-09 | 26억 9,000만원전용평당 14,851만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 24층311동 | 26.07.31 |
| 2026-04-08 | 31억 9,000만원전용평당 12,431만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 13층327동 | 26.07.15 |
| 2026-04-08 | 30억원전용평당 11,691만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-04-07 | 26억 9,000만원전용평당 14,851만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 16층304동 | 26.07.29 |
| 2026-04-06 | 31억 3,000만원전용평당 12,197만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 18층341동 | 26.07.31 |
| 2026-04-04 | 32억 2,000만원전용평당 12,548만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 18층316동 | 26.07.27 |
| 2026-04-04 | 28억 8,500만원전용평당 11,224만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 1층318동 | 26.07.29 |
| 2026-04-04 | 27억 2,000만원전용평당 15,016만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 18층301동 | 26.07.30 |
| 2026-04-03 | 31억원전용평당 12,081만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 18층341동 | 26.07.29 |
| 2026-04-03 | 30억 5,000만원전용평당 11,869만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 30층334동 | 26.07.31 |
| 2026-03-30 | 27억 5,000만원전용평당 15,182만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 19층314동 | 26.07.27 |
| 2026-03-28 | 39억원전용평당 8,627만원 | 149.45㎡(약 45.2평) | 20층339동 | 26.07.06 |
| 2026-03-28 | 30억원전용평당 11,691만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 17층317동 | 26.04.29 |
| 2026-03-20 | 26억원전용평당 14,354만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 9층304동 | 26.05.19 |
| 2026-03-13 | 28억 9,000만원전용평당 15,955만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 15층301동 | 26.06.25 |
| 2026-03-12 | 34억 5,000만원전용평당 9,943만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 15층335동 | 26.05.29 |
| 2026-03-04 | 37억 1,000만원전용평당 10,693만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 20층337동 | 26.04.30 |
| 2026-02-23 | 32억 1,000만원전용평당 12,492만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 22층331동 | 26.05.04 |
| 2026-02-20 | 37억 5,000만원전용평당 10,808만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 11층337동 | 26.05.28 |
| 2026-02-20 | 33억원전용평당 12,842만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 17층330동 | 26.05.28 |
| 2026-02-14 | 29억 2,000만원전용평당 16,120만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 19층311동 | 26.04.29 |
| 2026-01-31 | 36억 8,000만원전용평당 10,606만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 20층340동 | 26.04.30 |
| 2026-01-30 | 31억 9,000만원전용평당 12,414만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 4층330동 | 26.04.30 |
| 2026-01-26 | 32억원전용평당 12,470만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 19층325동 | 26.05.07 |
| 2026-01-24 | 33억 5,000만원전용평당 13,055만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 9층316동 | 26.04.20 |
| 2026-01-22 | 40억 9,000만원전용평당 9,047만원 | 149.45㎡(약 45.2평) | 26층338동 | 26.04.30 |
| 2026-01-21 | 32억 7,000만원전용평당 12,743만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 24층336동 | 26.04.30 |
| 2026-01-16 | 32억 8,000만원전용평당 12,764만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 15층321동 | 26.04.24 |
| 2026-01-13 | 31억 7,000만원전용평당 12,333만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 31층334동 | 26.02.27 |
| 2026-01-06 | 31억원전용평당 12,061만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 24층334동 | 26.02.19 |
| 2026-01-05 | 32억 1,000만원전용평당 12,509만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 17층322동 | 26.03.04 |
| 2026-01-05 | 31억 7,000만원전용평당 12,336만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 15층333동 | 26.04.24 |
| 2025-12-22 | 32억원전용평당 12,470만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 8층315동 | 26.03.13 |
| 2025-11-20 | 31억 4,000만원전용평당 12,216만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 16층330동 | 26.02.10 |
| 2025-11-12 | 32억 3,000만원전용평당 12,587만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 22층312동 | 26.01.27 |
| 2025-11-08 | 31억 9,000만원전용평당 12,411만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 13층319동 | 26.01.30 |
| 2025-11-08 | 29억 2,000만원전용평당 16,120만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 22층308동 | 26.02.23 |
| 2025-11-07 | 31억 5,000만원전용평당 12,275만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 19층324동 | 26.03.10 |
| 2025-11-04 | 32억 1,000만원전용평당 12,492만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 27층332동 | 26.02.26 |
| 2025-11-04 | 29억 5,000만원전용평당 16,286만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 11층314동 | 26.01.28 |
| 2025-11-01 | 30억 9,500만원전용평당 12,041만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 8층333동 | 26.01.30 |
| 2025-10-31 | 38억원전용평당 10,952만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 9층335동 | 26.03.11 |
| 2025-10-31 | 30억 5,000만원전용평당 11,866만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 22층330동 | 26.02.25 |
| 2025-10-30 | 31억 4,000만원전용평당 12,236만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 11층328동 | 26.01.13 |
| 2025-10-28 | 32억원전용평당 12,470만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 17층327동 | 26.02.23 |
| 2025-10-23 | 29억 6,000만원전용평당 16,341만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 9층303동 | 26.01.30 |
| 2025-10-20 | 32억 3,000만원전용평당 12,587만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 24층313동 | 26.01.26 |
| 2025-10-17 | 29억원전용평당 16,010만원 | 59.88㎡(약 18.1평) | 14층304동 | 26.02.23 |
| 2025-10-16 | 31억 8,000만원전용평당 12,392만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 12층317동 | 26.01.30 |
| 2025-10-15 | 43억원전용평당 9,511만원 | 149.45㎡(약 45.2평) | 24층342동 | 26.01.30 |
| 2025-10-09 | 31억 8,000만원전용평당 12,392만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 8층320동 | 26.01.30 |
| 2025-10-03 | 30억 7,000만원전용평당 11,964만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 11층326동 | 25.11.28 |
| 2025-09-29 | 35억 3,000만원전용평당 10,174만원 | 114.7㎡(약 34.7평) | 3층343동 | 26.01.13 |
| 2025-09-27 | 29억원전용평당 11,301만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 3층326동 | 26.01.15 |
| 2025-09-26 | 32억 4,000만원전용평당 12,626만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 7층315동 | 26.01.20 |
| 2025-09-22 | 31억 8,000만원전용평당 12,392만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 22층317동 | 25.11.28 |
| 2025-09-10 | 32억 2,000만원전용평당 12,548만원 | 84.83㎡(약 25.7평) | 6층317동 | 25.12.29 |
| 2025-07-17 | 32억원전용평당 12,453만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 28층334동 | 25.11.19 |
| 2025-07-10 | 33억원전용평당 12,842만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 20층310동 | 25.11.20 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
잠실역·종합운동장과 한강변 대단지 생활권을 비교하는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.