CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
전체 18개 면적 구간은 아래 거래이력에서 조회기간과 거래유형을 바꿔 확인할 수 있습니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 90억원전용평당 25,440만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 25층 | 미공개 |
| 2026-07-06 | 69억원전용평당 22,369만원 | 101.97㎡(약 30.8평) | 3층 | 미공개 |
| 2026-06-24 | 56억 3,000만원전용평당 21,909만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-06-18 | 46억원전용평당 25,361만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 32층 | 미공개 |
| 2026-06-15 | 122억원전용평당 23,883만원 | 168.87㎡(약 51.1평) | 9층 | 미공개 |
| 2026-06-12 | 130억원전용평당 25,440만원 | 168.93㎡(약 51.1평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-05-29 | 71억 5,000만원전용평당 27,814만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-05-28 | 59억원전용평당 22,951만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 16층 | 미공개 |
| 2026-05-27 | 48억원전용평당 26,464만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-05-25 | 65억원전용평당 25,285만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 105억 5,000만원전용평당 26,037만원 | 133.95㎡(약 40.5평) | 29층 | 미공개 |
| 2026-05-23 | 74억 9,000만원전용평당 21,172만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 2층108동 | 26.08.06 |
| 2026-05-23 | 55억 5,000만원전용평당 21,590만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-05-22 | 88억원전용평당 21,718만원 | 133.95㎡(약 40.5평) | 30층101동 | 26.05.29 |
| 2026-05-16 | 56억원전용평당 21,784만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 16층119동 | 26.05.28 |
| 2026-05-15 | 60억 3,000만원전용평당 23,457만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-05-12 | 53억 5,000만원전용평당 20,819만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 2층115동 | 26.05.27 |
| 2026-05-09 | 59억원전용평당 22,960만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 24층 | 미공개 |
| 2026-05-09 | 57억 5,000만원전용평당 22,376만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 17층112동 | 26.05.27 |
| 2026-05-03 | 53억 5,000만원전용평당 20,827만원 | 84.92㎡(약 25.7평) | 6층 | 미공개 |
| 2026-05-02 | 47억원전용평당 25,913만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 23층117동 | 26.07.03 |
| 2026-05-01 | 60억원전용평당 23,343만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 19층121동 | 26.07.27 |
| 2026-05-01 | 51억 2,000만원전용평당 22,592만원 | 74.92㎡(약 22.7평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-04-30 | 56억 3,000만원전용평당 21,901만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 19층113동 | 26.05.28 |
| 2026-04-27 | 58억 5,000만원전용평당 22,757만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 18층106동 | 26.07.24 |
| 2026-04-23 | 59억 5,000만원전용평당 23,160만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 31층115동 | 26.05.28 |
| 2026-04-18 | 70억원전용평당 22,700만원 | 101.94㎡(약 30.8평) | 12층114동 | 26.07.30 |
| 2026-04-10 | 54억 5,000만원전용평당 21,208만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 3층118동 | 26.07.02 |
| 2026-02-09 | 73억 5,000만원전용평당 23,823만원 | 101.99㎡(약 30.9평) | 9층121동 | 26.02.11 |
| 2026-02-06 | 49억 5,000만원전용평당 27,291만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 20층109동 | 26.04.30 |
| 2026-01-29 | 60억 8,000만원전용평당 23,652만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 19층113동 | 26.04.29 |
| 2025-11-25 | 47억 9,000만원전용평당 26,409만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 33층118동 | 26.02.10 |
| 2025-11-25 | 45억원전용평당 24,810만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 26층116동 | 25.11.28 |
| 2025-11-19 | 60억원전용평당 23,354만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 4층108동 | 26.01.30 |
| 2025-11-01 | 47억원전용평당 25,913만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 25층118동 | 26.01.30 |
| 2025-10-18 | 59억원전용평당 22,951만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 5층105동 | 26.01.28 |
| 2025-10-14 | 65억 1,000만원전용평당 25,324만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 4층122동 | 26.02.20 |
| 2025-08-29 | 42억 5,000만원전용평당 23,432만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 12층107동 | 25.10.01 |
| 2025-08-17 | 71억 5,000만원전용평당 27,817만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 31층101동 | 25.12.10 |
| 2025-08-06 | 82억 1,000만원전용평당 26,616만원 | 101.97㎡(약 30.8평) | 20층120동 | 25.10.28 |
| 2025-07-19 | 91억원전용평당 25,723만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 33층104동 | 25.11.14 |
| 2025-07-15 | 81억원전용평당 22,896만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 8층108동 | 25.11.13 |
| 2025-07-07 | 60억원전용평당 23,349만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 3층114동 | 25.10.30 |
| 2025-07-02 | 92억원전용평당 26,005만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 23층103동 | 25.11.27 |
| 2025-06-27 | 72억원전용평당 28,009만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 12층122동 | 25.10.15 |
| 2025-06-27 | 66억원전용평당 25,674만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 17층118동 | 25.11.03 |
| 2025-06-26 | 63억 7,000만원전용평당 24,780만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 28층104동 | 25.10.20 |
| 2025-06-21 | 87억 5,000만원전용평당 21,601만원 | 133.91㎡(약 40.5평) | 8층120동 | 25.08.19 |
| 2025-06-17 | 57억원전용평당 22,173만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 19층103동 | 25.10.16 |
| 2025-06-13 | 59억원전용평당 22,960만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 14층112동 | 25.10.13 |
| 2025-06-10 | 60억 8,000만원전용평당 23,652만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 9층105동 | 25.06.27 |
| 2025-06-07 | 44억 5,000만원전용평당 24,534만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 25층117동 | 25.09.30 |
| 2025-03-23 | 56억원전용평당 21,782만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 18층108동 | 26.01.07 |
| 2025-03-22 | 43억원전용평당 23,707만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 12층110동 | 25.05.28 |
| 2025-03-20 | 42억원전용평당 23,156만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 26층116동 | 26.01.20 |
| 2025-03-19 | 54억원전용평당 21,006만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 13층118동 | 25.09.01 |
| 2025-03-19 | 41억원전용평당 22,605만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 3층 | 미공개 |
| 2025-03-14 | 42억원전용평당 23,156만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 5층 | 미공개 |
| 2025-03-12 | 57억원전용평당 22,186만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 15층112동 | 25.06.30 |
| 2025-03-10 | 74억 8,000만원전용평당 24,245만원 | 101.99㎡(약 30.9평) | 9층121동 | 25.10.24 |
| 2025-03-08 | 60억원전용평당 23,340만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 17층113동 | 25.08.29 |
| 2025-03-08 | 59억원전용평당 22,951만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 33층109동 | 25.03.31 |
| 2025-03-08 | 38억 5,000만원전용평당 21,226만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 8층 | 미공개 |
| 2025-03-07 | 57억 5,000만원전용평당 22,365만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 24층115동 | 25.07.04 |
| 2025-03-06 | 65억원전용평당 21,068만원 | 101.99㎡(약 30.9평) | 6층121동 | 25.05.28 |
| 2025-03-03 | 70억원전용평당 27,237만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 12층123동 | 25.12.31 |
| 2025-03-01 | 90억 5,000만원전용평당 22,341만원 | 133.91㎡(약 40.5평) | 30층105동 | 25.10.30 |
| 2025-02-28 | 66억 5,000만원전용평당 25,869만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 8층 | 미공개 |
| 2025-02-26 | 165억원전용평당 23,213만원 | 234.98㎡(약 71.1평) | 35층105동 | 25.05.20 |
| 2025-02-25 | 95억원전용평당 23,452만원 | 133.91㎡(약 40.5평) | 33층119동 | 25.12.02 |
| 2025-02-24 | 40억 5,000만원전용평당 22,329만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 29층118동 | 25.05.23 |
| 2025-02-22 | 55억원전용평당 21,395만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 29층119동 | 25.03.31 |
| 2025-02-22 | 38억 7,000만원전용평당 21,337만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 28층116동 | 25.07.07 |
| 2025-02-20 | 55억원전용평당 21,403만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 3층123동 | 25.06.27 |
| 2025-02-17 | 80억원전용평당 22,619만원 | 116.92㎡(약 35.4평) | 16층121동 | 25.07.23 |
| 2025-02-15 | 75억원전용평당 21,204만원 | 116.93㎡(약 35.4평) | 17층119동 | 25.09.22 |
| 2025-02-13 | 80억원전용평당 19,749만원 | 133.91㎡(약 40.5평) | 15층109동 | 25.04.18 |
| 2025-02-09 | 49억 5,000만원전용평당 19,267만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 7층108동 | 25.03.31 |
| 2025-02-08 | 52억 8,000만원전용평당 20,540만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 27층117동 | 25.03.31 |
| 2025-02-07 | 52억 8,000만원전용평당 20,537만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 23층114동 | 25.04.11 |
| 2025-02-07 | 49억원전용평당 19,059만원 | 84.99㎡(약 25.7평) | 3층108동 | 25.07.07 |
| 2025-02-05 | 71억원전용평당 20,074만원 | 116.92㎡(약 35.4평) | 6층121동 | 25.07.07 |
| 2025-02-05 | 53억원전용평당 20,617만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 22층109동 | 25.06.19 |
| 2025-02-03 | 52억 2,000만원전용평당 20,313만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 19층115동 | 25.06.30 |
| 2025-01-18 | 56억 7,000만원전용평당 22,057만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 12층102동 | 25.04.23 |
| 2025-01-17 | 67억원전용평당 18,939만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 4층103동 | 25.05.27 |
| 2025-01-13 | 69억원전용평당 19,504만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 10층103동 | 25.05.20 |
| 2025-01-11 | 55억원전용평당 21,395만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 11층123동 | 25.02.27 |
| 2025-01-05 | 61억 5,000만원전용평당 19,938만원 | 101.97㎡(약 30.8평) | 17층109동 | 25.04.10 |
| 2024-12-27 | 51억원전용평당 19,839만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 11층103동 | 25.03.18 |
| 2024-12-26 | 106억원전용평당 26,160만원 | 133.95㎡(약 40.5평) | 28층121동 | 25.04.22 |
| 2024-12-22 | 36억원전용평당 19,848만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 10층102동 | 25.03.26 |
| 2024-12-18 | 84억원전용평당 20,737만원 | 133.91㎡(약 40.5평) | 15층104동 | 25.10.31 |
| 2024-12-17 | 64억원전용평당 18,088만원 | 116.97㎡(약 35.4평) | 13층103동 | 24.12.30 |
| 2024-12-10 | 38억원전용평당 20,951만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 12층110동 | 25.02.25 |
| 2024-12-09 | 66억원전용평당 18,656만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 33층108동 | 25.09.12 |
| 2024-11-30 | 57억 8,000만원전용평당 18,744만원 | 101.94㎡(약 30.8평) | 9층115동 | 25.02.28 |
| 2024-11-23 | 82억원전용평당 20,243만원 | 133.91㎡(약 40.5평) | 29층106동 | 24.12.13 |
| 2024-11-23 | 67억원전용평당 18,939만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 24층108동 | 25.02.03 |
| 2024-11-23 | 66억 5,000만원전용평당 21,559만원 | 101.97㎡(약 30.8평) | 10층120동 | 25.09.10 |
| 2024-11-07 | 54억 9,000만원전용평당 21,362만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 8층122동 | 25.04.29 |
| 2024-10-29 | 33억원전용평당 18,194만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 16층110동 | 24.10.31 |
| 2024-10-24 | 49억원전용평당 19,066만원 | 84.96㎡(약 25.7평) | 8층113동 | 25.02.28 |
| 2024-10-23 | 69억 8,000만원전용평당 19,727만원 | 116.97㎡(약 35.4평) | 23층103동 | 25.01.15 |
| 2024-10-19 | 36억 2,000만원전용평당 19,958만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 7층109동 | 24.12.17 |
| 2024-10-18 | 69억 5,000만원전용평당 19,645만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 25층105동 | 24.12.23 |
| 2024-10-14 | 63억원전용평당 20,426만원 | 101.96㎡(약 30.8평) | 17층113동 | 24.12.18 |
| 2024-10-12 | 65억원전용평당 18,376만원 | 116.93㎡(약 35.4평) | 16층106동 | 24.11.25 |
| 2024-09-30 | 51억 3,000만원전용평당 19,956만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 14층113동 | 25.02.25 |
| 2024-09-27 | 38억 3,000만원전용평당 21,116만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 25층118동 | 24.12.20 |
| 2024-09-25 | 64억원전용평당 20,748만원 | 101.97㎡(약 30.8평) | 21층120동 | 25.04.10 |
| 2024-09-19 | 52억원전용평당 20,228만원 | 84.98㎡(약 25.7평) | 20층103동 | 24.12.13 |
| 2024-09-14 | 50억 5,000만원전용평당 19,652만원 | 84.95㎡(약 25.7평) | 29층112동 | 25.05.30 |
| 2024-09-12 | 66억 2,000만원전용평당 18,713만원 | 116.95㎡(약 35.4평) | 31층104동 | 25.09.05 |
| 2024-09-10 | 34억 8,000만원전용평당 19,186만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 19층109동 | 25.02.12 |
| 2024-09-06 | 56억 8,000만원전용평당 18,414만원 | 101.97㎡(약 30.8평) | 6층106동 | 24.12.05 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
한강변과 고속터미널 생활권을 함께 살피는 대표 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.