CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
전체 14개 면적 구간은 아래 거래이력에서 조회기간과 거래유형을 바꿔 확인할 수 있습니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 54억 5,000만원전용평당 21,213만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 25층 | 미공개 |
| 2026-06-03 | 80억원전용평당 11,872만원 | 222.76㎡(약 67.4평) | 22층 | 미공개 |
| 2026-05-30 | 77억원전용평당 12,853만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-05-22 | 50억원전용평당 19,462만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 19층 | 미공개 |
| 2026-05-15 | 73억원전용평당 14,253만원 | 169.31㎡(약 51.2평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-05-13 | 52억원전용평당 20,240만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-05-08 | 78억 5,000만원전용평당 13,104만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 16층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 80억 5,000만원전용평당 13,437만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 73억원전용평당 14,309만원 | 168.65㎡(약 51평) | 29층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 37억 2,000만원전용평당 20,534만원 | 59.89㎡(약 18.1평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-04-29 | 78억 1,000만원전용평당 13,037만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-04-29 | 49억원전용평당 19,073만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 22층120동 | 26.05.29 |
| 2026-04-25 | 40억원전용평당 22,079만원 | 59.89㎡(약 18.1평) | 24층104동 | 26.07.03 |
| 2026-04-23 | 42억원전용평당 23,156만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 4층105동 | 26.05.28 |
| 2026-04-20 | 70억원전용평당 13,721만원 | 168.65㎡(약 51평) | 13층119동 | 26.07.10 |
| 2026-04-11 | 50억원전용평당 19,462만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 18층116동 | 26.06.30 |
| 2026-04-06 | 40억 2,000만원전용평당 22,164만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 6층105동 | 26.05.06 |
| 2026-03-25 | 73억 4,500만원전용평당 14,397만원 | 168.65㎡(약 51평) | 14층117동 | 26.05.29 |
| 2026-03-07 | 55억원전용평당 21,408만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 21층107동 | 26.03.30 |
| 2026-02-23 | 81억원전용평당 15,815만원 | 169.31㎡(약 51.2평) | 8층113동 | 26.06.30 |
| 2026-02-21 | 57억원전용평당 22,186만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 13층107동 | 26.05.21 |
| 2026-02-04 | 40억 9,000만원전용평당 22,549만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 1층105동 | 26.05.28 |
| 2026-02-03 | 57억 5,000만원전용평당 22,381만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 9층111동 | 26.04.30 |
| 2026-02-03 | 44억 5,000만원전용평당 24,563만원 | 59.89㎡(약 18.1평) | 15층105동 | 26.04.30 |
| 2026-01-31 | 43억 5,000만원전용평당 23,983만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 21층105동 | 26.04.20 |
| 2026-01-17 | 47억원전용평당 18,294만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 15층127동 | 26.03.30 |
| 2026-01-13 | 96억원전용평당 14,247만원 | 222.76㎡(약 67.4평) | 24층123동 | 26.01.13 |
| 2025-12-29 | 84억 5,000만원전용평당 14,092만원 | 198.22㎡(약 60평) | 24층123동 | 26.03.10 |
| 2025-12-25 | 40억 8,000만원전용평당 22,494만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 2층105동 | 26.05.26 |
| 2025-12-22 | 79억 9,000만원전용평당 15,601만원 | 169.31㎡(약 51.2평) | 19층113동 | 26.02.26 |
| 2025-12-19 | 51억 5,000만원전용평당 20,046만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 2층120동 | 26.02.13 |
| 2025-12-05 | 77억원전용평당 15,093만원 | 168.65㎡(약 51평) | 28층118동 | 26.01.20 |
| 2025-11-29 | 51억 5,000만원전용평당 20,046만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 26층109동 | 26.03.27 |
| 2025-11-26 | 55억원전용평당 21,408만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 24층109동 | 26.01.20 |
| 2025-11-24 | 53억 2,000만원전용평당 20,707만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 22층102동 | 26.01.30 |
| 2025-11-19 | 78억원전용평당 13,008만원 | 198.22㎡(약 60평) | 20층122동 | 26.01.28 |
| 2025-11-15 | 39억 5,000만원전용평당 21,778만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 28층125동 | 26.02.25 |
| 2025-11-11 | 55억 2,500만원전용평당 21,505만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 26층101동 | 26.02.27 |
| 2025-09-26 | 89억원전용평당 13,208만원 | 222.76㎡(약 67.4평) | 6층121동 | 25.10.31 |
| 2025-09-12 | 78억 5,000만원전용평당 13,104만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 18층118동 | 25.11.17 |
| 2025-09-09 | 75억원전용평당 18,241만원 | 135.92㎡(약 41.1평) | 5층115동 | 25.11.21 |
| 2025-07-04 | 85억원전용평당 14,189만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 26층118동 | 25.10.30 |
| 2025-07-03 | 48억원전용평당 18,683만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 27층128동 | 25.10.24 |
| 2025-06-27 | 85억원전용평당 14,189만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 11층117동 | 25.09.11 |
| 2025-06-27 | 77억 5,000만원전용평당 12,937만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 3층118동 | 25.09.26 |
| 2025-06-20 | 48억 2,000만원전용평당 18,761만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 21층128동 | 25.08.29 |
| 2025-06-16 | 52억원전용평당 20,240만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 5층107동 | 25.09.04 |
| 2025-06-16 | 40억원전용평당 22,053만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 6층104동 | 25.10.02 |
| 2025-04-29 | 45억원전용평당 17,516만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 8층128동 | 25.08.07 |
| 2025-03-23 | 85억원전용평당 12,614만원 | 222.76㎡(약 67.4평) | 12층122동 | 25.05.29 |
| 2025-03-23 | 83억 9,900만원전용평당 12,464만원 | 222.76㎡(약 67.4평) | 21층122동 | 26.02.06 |
| 2025-03-23 | 47억 5,400만원전용평당 18,504만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 26층107동 | 25.07.18 |
| 2025-03-22 | 73억원전용평당 14,253만원 | 169.31㎡(약 51.2평) | 19층119동 | 26.01.05 |
| 2025-03-22 | 49억 5,000만원전용평당 19,267만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 6층108동 | 25.06.30 |
| 2025-03-20 | 45억 5,000만원전용평당 17,710만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 18층128동 | 25.08.18 |
| 2025-03-18 | 49억 7,500만원전용평당 19,365만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 23층107동 | 25.07.31 |
| 2025-03-18 | 34억원전용평당 18,739만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 7층126동 | 25.07.31 |
| 2025-03-17 | 78억원전용평당 11,607만원 | 222.15㎡(약 67.2평) | 24층124동 | 25.05.27 |
| 2025-03-14 | 77억 8,000만원전용평당 12,975만원 | 198.22㎡(약 60평) | 21층122동 | 26.02.25 |
| 2025-03-14 | 74억 5,000만원전용평당 12,436만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 2층124동 | 25.08.07 |
| 2025-03-13 | 78억 5,000만원전용평당 13,104만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 23층124동 | 25.08.28 |
| 2025-03-09 | 44억 9,000만원전용평당 17,477만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 18층127동 | 25.06.16 |
| 2025-03-08 | 66억 5,000만원전용평당 16,174만원 | 135.92㎡(약 41.1평) | 20층115동 | 25.07.15 |
| 2025-03-06 | 41억원전용평당 15,959만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 4층128동 | 25.08.28 |
| 2025-03-04 | 35억원전용평당 19,297만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 9층125동 | 26.07.21 |
| 2025-03-01 | 83억 5,000만원전용평당 12,391만원 | 222.76㎡(약 67.4평) | 8층123동 | 25.07.14 |
| 2025-02-28 | 34억 6,000만원전용평당 19,076만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 11층105동 | 25.07.10 |
| 2025-02-26 | 47억원전용평당 18,294만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 13층116동 | 25.05.28 |
| 2025-02-24 | 33억 3,000만원전용평당 18,359만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 2층105동 | 25.06.26 |
| 2025-02-22 | 75억원전용평당 14,644만원 | 169.31㎡(약 51.2평) | 20층113동 | 25.05.28 |
| 2025-02-21 | 90억원전용평당 13,356만원 | 222.76㎡(약 67.4평) | 20층121동 | 25.07.22 |
| 2025-02-21 | 73억원전용평당 12,174만원 | 198.22㎡(약 60평) | 25층123동 | 25.10.31 |
| 2025-02-20 | 42억 3,000만원전용평당 16,465만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 21층128동 | 25.05.26 |
| 2025-02-19 | 45억원전용평당 17,516만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 6층109동 | 25.05.23 |
| 2025-02-18 | 72억 6,000만원전용평당 12,119만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 3층117동 | 25.06.25 |
| 2025-02-18 | 63억원전용평당 15,323만원 | 135.92㎡(약 41.1평) | 24층114동 | 25.09.02 |
| 2025-02-18 | 42억 2,000만원전용평당 16,426만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 16층128동 | 25.07.15 |
| 2025-02-18 | 34억원전용평당 18,745만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 9층104동 | 25.07.31 |
| 2025-02-17 | 77억 5,000만원전용평당 12,937만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 7층117동 | 25.05.27 |
| 2025-02-16 | 45억원전용평당 17,516만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 6층116동 | 25.06.09 |
| 2025-02-13 | 71억원전용평당 11,852만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 4층118동 | 25.11.28 |
| 2025-02-13 | 44억원전용평당 17,126만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 25층108동 | 25.05.15 |
| 2025-02-13 | 41억원전용평당 15,959만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 13층128동 | 25.05.30 |
| 2025-02-11 | 39억 8,000만원전용평당 15,492만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 19층128동 | 25.05.30 |
| 2025-02-08 | 44억 9,000만원전용평당 17,477만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 9층116동 | 25.04.24 |
| 2025-02-08 | 43억 7,000만원전용평당 17,010만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 22층116동 | 25.09.30 |
| 2025-02-07 | 71억 5,000만원전용평당 11,935만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 16층124동 | 25.05.15 |
| 2025-02-07 | 43억 8,000만원전용평당 17,049만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 7층109동 | 25.03.28 |
| 2025-02-01 | 56억 4,000만원전용평당 15,919만원 | 117.12㎡(약 35.4평) | 17층110동 | 25.05.09 |
| 2025-01-25 | 67억원전용평당 13,082만원 | 169.31㎡(약 51.2평) | 15층119동 | 25.05.29 |
| 2025-01-22 | 33억 9,500만원전용평당 18,718만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 30층105동 | 25.05.02 |
| 2025-01-21 | 55억 9,000만원전용평당 15,778만원 | 117.12㎡(약 35.4평) | 5층115동 | 25.05.20 |
| 2025-01-21 | 41억 2,000만원전용평당 16,037만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 7층128동 | 25.05.29 |
| 2025-01-18 | 41억 7,500만원전용평당 16,251만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 10층128동 | 25.02.26 |
| 2025-01-14 | 42억 7,000만원전용평당 16,620만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 15층107동 | 25.02.10 |
| 2025-01-13 | 33억 7,000만원전용평당 18,580만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 17층105동 | 25.03.28 |
| 2025-01-10 | 70억원전용평당 11,685만원 | 198.04㎡(약 59.9평) | 8층124동 | 25.04.11 |
| 2025-01-06 | 62억원전용평당 15,079만원 | 135.92㎡(약 41.1평) | 24층112동 | 25.03.28 |
| 2025-01-04 | 61억원전용평당 14,836만원 | 135.92㎡(약 41.1평) | 26층112동 | 25.04.30 |
| 2025-01-02 | 55억원전용평당 15,524만원 | 117.12㎡(약 35.4평) | 6층110동 | 25.06.05 |
| 2024-12-31 | 44억 2,000만원전용평당 17,204만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 15층108동 | 25.05.15 |
| 2024-12-26 | 69억원전용평당 11,507만원 | 198.22㎡(약 60평) | 21층123동 | 25.04.11 |
| 2024-12-26 | 65억원전용평당 12,741만원 | 168.65㎡(약 51평) | 9층119동 | 25.04.10 |
| 2024-12-21 | 67억원전용평당 13,133만원 | 168.65㎡(약 51평) | 19층117동 | 25.03.20 |
| 2024-12-20 | 43억 5,000만원전용평당 16,932만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 10층101동 | 25.02.24 |
| 2024-12-10 | 43억 5,000만원전용평당 16,932만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 6층101동 | 25.03.07 |
| 2024-12-09 | 42억 7,000만원전용평당 16,620만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 4층116동 | 25.02.24 |
| 2024-12-06 | 32억 5,000만원전용평당 17,939만원 | 59.89㎡(약 18.1평) | 5층105동 | 25.03.14 |
| 2024-11-26 | 41억원전용평당 15,959만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 18층128동 | 25.02.26 |
| 2024-11-23 | 41억원전용평당 15,991만원 | 84.76㎡(약 25.6평) | 24층103동 | 25.02.20 |
| 2024-11-06 | 60억 2,500만원전용평당 14,654만원 | 135.92㎡(약 41.1평) | 8층114동 | 25.03.05 |
| 2024-11-06 | 34억원전용평당 18,745만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 15층106동 | 25.02.03 |
| 2024-11-05 | 42억 9,000만원전용평당 16,698만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 9층102동 | 25.02.03 |
| 2024-11-04 | 44억원전용평당 17,126만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 21층107동 | 25.02.28 |
| 2024-10-24 | 42억 2,000만원전용평당 16,426만원 | 84.93㎡(약 25.7평) | 32층120동 | 25.01.10 |
| 2024-10-18 | 31억원전용평당 17,086만원 | 59.98㎡(약 18.1평) | 9층126동 | 24.12.30 |
| 2024-10-09 | 34억원전용평당 18,767만원 | 59.89㎡(약 18.1평) | 25층104동 | 25.01.17 |
| 2024-09-07 | 79억원전용평당 11,756만원 | 222.15㎡(약 67.2평) | 20층124동 | 25.01.08 |
| 2024-09-06 | 70억 6,000만원전용평당 11,774만원 | 198.22㎡(약 60평) | 4층123동 | 25.01.10 |
| 2024-09-06 | 70억 6,000만원전용평당 11,774만원 | 198.22㎡(약 60평) | 4층123동 | 25.01.10 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
한강변과 고속터미널 생활권을 함께 살피는 대표 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.