CURRENT LISTINGS현재 매물 확인
현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건현재 공개 매물은 0건입니다. 실제 접수 매물이 등록되면 이 단지 검색 결과에 자동 반영됩니다.
이 단지 현재 매물 보기 0건소유자는 단지정보를 다시 입력하지 않고 최소 정보만 남긴 뒤 전화·카카오톡으로 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
이 단지 아파트 매도 의뢰 →검색엔진과 이용자가 같은 내용을 읽을 수 있도록 저장된 공식 거래를 서버에서 직접 요약합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층·동 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 34억 8,000만원전용평당 13,566만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 16층 | 미공개 |
| 2026-07-25 | 33억 8,000만원전용평당 13,176만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-07-23 | 33억 5,000만원전용평당 13,047만원 | 84.88㎡(약 25.7평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-07-21 | 41억 5,000만원전용평당 11,439만원 | 119.93㎡(약 36.3평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-07-21 | 33억 8,000만원전용평당 13,176만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-07-20 | 34억 6,000만원전용평당 13,488만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-07-17 | 33억 8,500만원전용평당 13,183만원 | 84.88㎡(약 25.7평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-07-16 | 34억 5,000만원전용평당 13,422만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 22층 | 미공개 |
| 2026-07-14 | 32억원전용평당 12,475만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-07-11 | 33억 5,000만원전용평당 13,047만원 | 84.88㎡(약 25.7평) | 5층 | 미공개 |
| 2026-07-09 | 32억 8,000만원전용평당 12,787만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 22층 | 미공개 |
| 2026-07-06 | 33억 5,000만원전용평당 13,033만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-07-04 | 34억 7,500만원전용평당 13,547만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-07-04 | 32억 5,000만원전용평당 12,644만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-07-02 | 34억원전용평당 13,254만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-07-02 | 29억 5,000만원전용평당 16,264만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 18층 | 미공개 |
| 2026-07-01 | 33억원전용평당 12,864만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 2층 | 미공개 |
| 2026-06-27 | 30억원전용평당 16,540만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 16층 | 미공개 |
| 2026-06-25 | 34억 5,000만원전용평당 13,449만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 21층 | 미공개 |
| 2026-06-24 | 33억원전용평당 12,864만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-06-23 | 35억원전용평당 13,644만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-06-23 | 33억 8,000만원전용평당 13,164만원 | 84.88㎡(약 25.7평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-06-09 | 30억원전용평당 16,540만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-06-01 | 32억 2,000만원전용평당 12,553만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 14층148동 | 26.07.22 |
| 2026-05-30 | 32억 7,000만원전용평당 12,748만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 10층 | 미공개 |
| 2026-05-26 | 33억원전용평당 12,864만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 23층 | 미공개 |
| 2026-05-25 | 32억 8,000만원전용평당 12,787만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-05-22 | 28억 3,000만원전용평당 15,603만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 18층128동 | 26.05.28 |
| 2026-05-19 | 32억 8,000만원전용평당 12,787만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 11층 | 미공개 |
| 2026-05-18 | 32억 5,000만원전용평당 12,670만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-05-15 | 40억 3,000만원전용평당 11,108만원 | 119.93㎡(약 36.3평) | 7층 | 미공개 |
| 2026-05-15 | 34억원전용평당 13,254만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 18층146동 | 26.07.09 |
| 2026-05-15 | 32억 3,000만원전용평당 12,592만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 8층137동 | 26.05.29 |
| 2026-05-08 | 32억 7,500만원전용평당 12,767만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 5층154동 | 26.08.12 |
| 2026-05-07 | 28억 6,000만원전용평당 15,768만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 8층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 33억원전용평당 12,839만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 20층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 29억원전용평당 15,989만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-05-06 | 28억 3,000만원전용평당 15,603만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-05-05 | 27억원전용평당 14,886만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 1층167동 | 26.07.08 |
| 2026-05-02 | 33억 5,000만원전용평당 13,059만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 14층 | 미공개 |
| 2026-05-02 | 29억 1,500만원전용평당 16,071만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-05-01 | 29억 5,000만원전용평당 16,264만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-04-30 | 33억 5,000만원전용평당 13,059만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 3층 | 미공개 |
| 2026-04-30 | 33억 3,500만원전용평당 13,001만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 13층146동 | 26.08.13 |
| 2026-04-30 | 32억 2,000만원전용평당 12,553만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 18층137동 | 26.08.11 |
| 2026-04-30 | 31억원전용평당 12,085만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 22층145동 | 26.07.15 |
| 2026-04-29 | 29억 4,500만원전용평당 16,237만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 24층103동 | 26.07.30 |
| 2026-04-29 | 28억원전용평당 15,437만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 4층 | 미공개 |
| 2026-04-29 | 27억 9,000만원전용평당 15,382만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 9층129동 | 26.07.27 |
| 2026-04-25 | 27억원전용평당 14,886만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 15층 | 미공개 |
| 2026-04-23 | 33억 7,500만원전용평당 13,157만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 12층145동 | 26.05.28 |
| 2026-04-22 | 28억 5,000만원전용평당 15,713만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 14층152동 | 26.07.30 |
| 2026-04-20 | 44억원전용평당 12,128만원 | 119.93㎡(약 36.3평) | 12층 | 미공개 |
| 2026-04-20 | 34억원전용평당 13,254만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 13층 | 미공개 |
| 2026-04-18 | 30억 7,000만원전용평당 11,968만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 2층132동 | 26.07.30 |
| 2026-04-17 | 28억원전용평당 15,437만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 10층119동 | 26.08.13 |
| 2026-04-16 | 32억원전용평당 12,475만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 16층155동 | 26.08.05 |
| 2026-04-13 | 34억원전용평당 13,228만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 19층170동 | 26.05.20 |
| 2026-04-13 | 32억 9,000만원전용평당 12,826만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 23층148동 | 26.07.31 |
| 2026-04-11 | 40억 7,000만원전용평당 11,219만원 | 119.93㎡(약 36.3평) | 13층104동 | 26.05.29 |
| 2026-04-11 | 32억 5,000만원전용평당 12,670만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 18층132동 | 26.07.31 |
| 2026-04-10 | 33억 9,000만원전용평당 13,215만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 21층155동 | 26.07.31 |
| 2026-04-10 | 27억 9,000만원전용평당 15,382만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 15층107동 | 26.07.31 |
| 2026-04-09 | 34억원전용평당 13,254만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 5층128동 | 26.07.31 |
| 2026-04-08 | 33억 7,000만원전용평당 13,125만원 | 84.88㎡(약 25.7평) | 14층122동 | 26.06.12 |
| 2026-04-08 | 28억원전용평당 15,437만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 5층171동 | 26.04.28 |
| 2026-04-07 | 45억원전용평당 12,404만원 | 119.93㎡(약 36.3평) | 16층114동 | 26.07.30 |
| 2026-04-07 | 33억 1,000만원전용평당 12,903만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 21층159동 | 26.07.14 |
| 2026-04-06 | 33억 2,000만원전용평당 12,942만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 14층118동 | 26.07.10 |
| 2026-04-06 | 31억원전용평당 12,085만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 9층137동 | 26.06.30 |
| 2026-04-06 | 31억원전용평당 12,085만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 14층107동 | 26.07.10 |
| 2026-04-06 | 28억 5,000만원전용평당 15,713만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 10층158동 | 26.07.24 |
| 2026-04-04 | 31억 6,000만원전용평당 12,319만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 6층151동 | 26.07.28 |
| 2026-04-04 | 31억원전용평당 12,085만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 19층116동 | 26.07.31 |
| 2026-04-04 | 27억 8,000만원전용평당 15,327만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 14층125동 | 26.07.31 |
| 2026-04-03 | 32억 5,000만원전용평당 12,670만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 9층141동 | 26.04.23 |
| 2026-04-03 | 32억원전용평당 12,475만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 16층151동 | 26.06.24 |
| 2026-04-02 | 33억 9,000만원전용평당 13,203만원 | 84.88㎡(약 25.7평) | 7층106동 | 26.07.30 |
| 2026-04-02 | 33억 6,000만원전용평당 13,098만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 15층130동 | 26.07.30 |
| 2026-04-02 | 32억 2,000만원전용평당 12,553만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 9층120동 | 26.06.30 |
| 2026-04-02 | 30억 3,000만원전용평당 11,812만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 9층134동 | 26.05.28 |
| 2026-04-02 | 29억 5,000만원전용평당 16,264만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 23층152동 | 26.07.31 |
| 2026-04-02 | 28억 3,000만원전용평당 15,603만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 16층107동 | 26.05.21 |
| 2026-04-02 | 28억 2,000만원전용평당 15,548만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 19층125동 | 26.06.24 |
| 2026-03-30 | 28억원전용평당 15,437만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 19층152동 | 26.05.26 |
| 2026-03-28 | 31억 5,000만원전용평당 12,268만원 | 84.88㎡(약 25.7평) | 11층157동 | 26.04.14 |
| 2026-03-27 | 33억원전용평당 12,864만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 13층145동 | 26.06.05 |
| 2026-03-26 | 31억 5,000만원전용평당 12,280만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 22층143동 | 26.07.20 |
| 2026-03-23 | 32억 8,000만원전용평당 12,761만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 22층131동 | 26.04.29 |
| 2026-03-23 | 28억 3,000만원전용평당 15,603만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 4층116동 | 26.07.22 |
| 2026-03-18 | 28억 5,000만원전용평당 15,713만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 21층113동 | 26.05.07 |
| 2026-03-13 | 28억원전용평당 15,437만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 3층163동 | 26.06.30 |
| 2026-03-07 | 38억원전용평당 10,474만원 | 119.93㎡(약 36.3평) | 2층139동 | 26.06.30 |
| 2026-03-05 | 34억원전용평당 13,254만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 7층118동 | 26.06.30 |
| 2026-02-20 | 37억원전용평당 14,410만원 | 84.88㎡(약 25.7평) | 21층170동 | 26.05.06 |
| 2026-02-07 | 35억원전용평당 13,644만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 17층155동 | 26.04.20 |
| 2026-02-04 | 34억 5,000만원전용평당 13,449만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 6층160동 | 26.03.30 |
| 2026-01-31 | 34억 8,000만원전용평당 13,553만원 | 84.88㎡(약 25.7평) | 20층172동 | 26.04.27 |
| 2026-01-31 | 29억 7,500만원전용평당 16,402만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 9층152동 | 26.03.16 |
| 2026-01-26 | 46억원전용평당 12,680만원 | 119.93㎡(약 36.3평) | 26층139동 | 26.04.30 |
| 2026-01-26 | 33억 7,000만원전용평당 13,137만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 13층148동 | 26.03.27 |
| 2026-01-22 | 29억원전용평당 15,989만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 2층167동 | 26.03.31 |
| 2026-01-19 | 34억 9,000만원전용평당 13,605만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 17층127동 | 26.04.20 |
| 2026-01-16 | 46억원전용평당 12,680만원 | 119.93㎡(약 36.3평) | 13층142동 | 26.04.30 |
| 2026-01-10 | 33억 5,000만원전용평당 13,059만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 12층113동 | 26.02.25 |
| 2026-01-10 | 30억 9,500만원전용평당 17,064만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 11층117동 | 26.02.24 |
| 2026-01-07 | 33억원전용평당 12,839만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 6층166동 | 26.02.27 |
| 2026-01-06 | 33억원전용평당 12,839만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 5층124동 | 26.04.15 |
| 2026-01-03 | 34억 8,000만원전용평당 13,566만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 9층115동 | 26.04.10 |
| 2025-12-26 | 29억 4,000만원전용평당 16,209만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 5층108동 | 26.04.01 |
| 2025-12-17 | 33억 5,000만원전용평당 13,033만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 10층172동 | 26.02.26 |
| 2025-12-12 | 29억 5,000만원전용평당 16,264만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 23층118동 | 26.01.20 |
| 2025-12-05 | 33억 5,000만원전용평당 13,059만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 7층156동 | 26.03.24 |
| 2025-11-27 | 28억원전용평당 15,437만원 | 59.96㎡(약 18.1평) | 10층125동 | 26.01.30 |
| 2025-11-12 | 31억 3,500만원전용평당 12,221만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 2층134동 | 26.03.09 |
| 2025-11-10 | 39억 5,000만원전용평당 10,888만원 | 119.93㎡(약 36.3평) | 3층104동 | 26.03.30 |
| 2025-11-08 | 33억원전용평당 12,839만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 5층111동 | 26.02.27 |
| 2025-11-07 | 34억원전용평당 13,228만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 16층111동 | 26.01.26 |
| 2025-11-05 | 32억 5,000만원전용평당 12,670만원 | 84.8㎡(약 25.7평) | 3층147동 | 26.02.06 |
| 2025-11-04 | 33억 9,500만원전용평당 13,208만원 | 84.97㎡(약 25.7평) | 7층131동 | 26.02.11 |
NEXT STEP · BROKERAGE CONSULTING
단지·주소와 희망 일정을 확인하고, 매도·전세·월세 중개 절차를 안내합니다.
예산과 전용면적, 입주 일정에 맞춰 실제 접수된 매물의 현재 조건을 확인합니다.
카카오톡으로 상담하기 →간편 의뢰는 현재 페이지에서 펼쳐지며, 별도 화면으로 이동하지 않습니다.
잠실역·종합운동장과 한강변 대단지 생활권을 비교하는 주거권. 단지별 실제 조건은 공개자료와 현장 상태를 구분해 확인합니다.
가까운 역이나 버스정류장의 직선거리만 보지 않고 단지 출입구부터 실제 보행 동선과 경사·횡단보도를 함께 확인합니다.
세대당 주차대수와 별도로 자주식·기계식 여부, 방문차량 운영, 출퇴근 시간대 진출입 조건을 현장에서 확인합니다.
상권·병원·학교·공원 접근성과 동·층·향·소음처럼 같은 단지 안에서도 달라지는 조건을 거래가격과 함께 살핍니다.
실거래 신고자료는 시세 확정값이 아니며, 취소·정정 여부와 개별 조건을 함께 확인합니다.